挂牌价: 16.4万元
信息披露起始日期: 2024-06-05信息披露截止日期: 2024-08-14
车辆类
资产类别
吉林省 长春市
所在地区
交易机构联系方式
委托会员联系方式
项目负责人: 王文宇
联系电话: 010-69943064-8008
部门负责人: 郝建国
联系电话: 010-69943064-8005
交易中心结算账户
资产基本情况
标的信息
转让方基本情况
交易条件与受让方资格条件
相关附件
交易中心结算账户
账户名称 | 天津产权交易中心有限公司 | 银行账户 | 11000010055918 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 |
资产基本情况
标的名称 | 国投生物吉林有限公司车辆(吉AF016D) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类别 | 车辆类 | 标的所在地 | 吉林省长春市 | |||||||
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2023-06-30 | |||||||
评估核准(备案)机构 | 国家开发投资集团有限公司 | 类型 | 备案 | |||||||
核准(备案)日期 | 2024-02-06 | |||||||||
评估值(万元) | 16.4 | 账面价值(万元) | 3.3 | |||||||
交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 (多次报价) | |||||||||
其它披露内容 | 1、本转让标的现存放于长春市,意向受让方在进行受让登记前可进行现场看样,以实物为准,自行查阅、勘察,核实。充分了解转让标的现状,新旧程度,损坏情况,规格、配置等,意向受让方须提前联系转让方预约看样事宜,未预约的意向受让方,转让方不予接待(联系人:梁经理,电话:13314310075)。 2、本转让标的不涉及指标转让;车辆必须过户,如过户本市的,意向受让方须自行了解当地小客车买受资格及过户政策要求;如过户外地的,意向受让方应自行了解外地的车辆迁入政策。 3、车辆持有人车辆证载车主为吉林省酒精工业集团国贸有限公司,该公司被国投生物吸收合并,资产同时并入国投生物,尚未进行相关证照的变更登记。 4、其他详见天津产权备查文件。 |
标的信息
车辆类 | 资产一车牌号码吉AF016D车辆识别代码WAURGB4H3BN020454车辆类型轿车品牌型号奥迪牌WAURGB4H排量/功率2995ml/213kw使用性质非营运登记日期2011-08-29行驶里程(以实际为准)以实际为准车身颜色黑色燃料种类汽油标的描述 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的是否有租赁 | 否 | 权利人是否行使优先权 | 否 | |||||||
标的抵押/质押情况 | 否 | |||||||||
是否存在其他方占用情况 | 否 |
转让方基本情况
转让方名称 | 国投生物吉林有限公司 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情况 | 注册地(住所) | 长春市南关区人民大街7008号 | ||||||||||
经济类型 | 国有经济/国有控股企业 | |||||||||||
法定代表人或负责人 | 张鼎 | 成立日期 | 2010-12-17 | |||||||||
注册资本 | 161,176.94万元(人民币) | |||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 制造业/农副食品加工业 | |||||||||
统一社会信用代码/组织机构码 | 9122000056507180X2 | 经营规模 | 大型 | |||||||||
经营范围 | 粮食收购;粮油仓储服务;农副产品销售;饲料原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);化肥销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;农作物种子经营;以玉米生产酒精为主的粮食深加工项目开发建设(凭资质);以玉米生产酒精为主的农产品综合利用及深加工新技术、新产品研究、开发、试制、转让;进出口贸易(需专项审批除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||
产权转让行为决策及批准情况 | 转让方决策文件类型 | 总经理办公会议决议 | ||||||||||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||||||||
国家出资部门或主管部门名称 | 国家开发投资集团有限公司 | 国家出资企业或主管部门统一社会信用码/组织机构码 | 91110000100017643K | |||||||||
批准单位 | 国投生物吉林有限公司 | 批准日期 | 2023-06-09 | |||||||||
批准单位决议文件类型 | 总经理办公会决议 | 批准文件名称 | 国投生物吉林有限公司经理办公会会议纪要(第6期) |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息披露起始日期 | 2024-06-05 | 信息披露截止日期 | 2024-08-14 | |||||||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露, 不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方 | |||||||||||
价款支付方式 | 一次付清 | |||||||||||
价款交纳形式 | 网上支付 | |||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方向天津产权提交受让申请,即表明已详细阅读并完全认可本项目资产评估报告、转让公告以及向转让方了解本项目所涉及的全部内容,并已完成对本项目的全部尽职调查,依据该等内容以其独立之判断并确认自愿全部接受本项目公告的全部内容。意向受让方自愿承担由此产生的一切风险、责任、经济损失及后果。意向受让方不得以此向转让方和天津产权追究责任或其他主张。 2、意向受让方应在本项目挂牌公示期内向天津产权提交受让申请,并将交易保证金交纳至天津产权指定账户(以到账时间为准)。 3、如挂牌期满,只征集到一个符合条件的意向受让方,则采取协议方式进行转让,在签订《资产交易合同》后,受让方已交纳的保证金自动转为等额交易价款;如挂牌期满,征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,意向受让方被确定为受让方并签订《资产交易合同》后,其交纳的保证金转为等额交易价款,其余意向受让方的保证金将按照天津产权的有关规定和程序按原路径原额无息返还。 4、若非转让方原因,出现以下任意一种情况,转让方有权通过天津产权全部扣除该意向受让方保证金,作为对相关方的补偿金:(1)交纳保证金后单方提出撤销受让申请的;(2)征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,不参与竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价,导致无法确定受让方的;(4)受让方未在约定期限内与转让方签订《资产交易合同》的;(5)受让方与转让方签订《资产交易合同》后5个工作日内未将剩余交易价款一次性汇入天津产权指定结算账户的;(6)其他违反法律法规、交易规则及本项目挂牌公告要求的。 5、意向受让方提交《资产受让申请书》同时,须对以下事项进行书面承诺:(1)自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,并在签订《资产交易合同》后5个工作日内,将剩余的交易价款和交易服务费一次性支付至天津产权指定账户;(2)同意在天津产权出具资产交易凭证后3个工作日内将已支付的交易价款划转至转让方指定账户;(3)接受并同意转让方按照转让标的的实际状态进行交付,不以不了解转让标的现状为由向转让方和天津产权提出任何主张;(4)同意转让标的因年检到期、保险到期、违章处理及在办理过户手续时,涉及的一切税、费均由受让方承担;(5)意向受让方已自行了解转让标的过户的相关政策,若因受让方原因导致转让标的无法过户的,受让方应自行承担相应损失。 6、本项目成交,受让方须按成交价款的3%向天津产权交纳交易服务费。 7、本次挂牌价格包含增值税,交易过程中产生的其他税费依据国家法律法规相关规定由转让方和受让方各自承担。 | |||||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||||
是否对意向受让方资格确认 | 否 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交易保证金(万元) | 2 | |||||||||||
保证金是否接受银行保函 | 否 | |||||||||||
交纳时间 | 信息披露期满前交纳 | |||||||||||
相关附件
承诺函
承诺函.doc
统一认证平台使用手册
统一认证平台使用手册.pdf
附件(0)
查看原文