(编号:SJXS-GL20240903)
山西焦煤集团煤焦销售有限公司竞卖事项说明:
一、综合说明:
1、竞卖物资:精煤、筛混煤
2、竞卖单位:山西焦煤集团有限责任公司
山西焦煤能源集团股份有限公司
3、竞卖方式:在线公开竞卖
4、竞卖期间:2024年9月18日8:30至2024年9月18日10:30。
5、供货期限:2024年9月19日至2024年10月3日。
二、竞卖内容及说明:
1、实行交易保证金和履约保证金制度
(1)为维护交易双方的合法权益,委托方和参与竞卖交易的交易商(以下简称“买方”)均须缴纳保证金20万元/场,入金需为公户入账,不接受个人和现金入账。
(2)买方需一次性缴纳保证金20万元/场,逾期未足额缴纳保证金的企业将无法参与竞卖交易。
(3)煤炭产品公路竞卖交易,同矿点同品种商品煤,买方与竞卖方已签订买卖合同,合同执行期与本次供货期限相重叠原则上买方不得参与该商品煤当次竞卖。若买方前一单合同已履行完毕,要求参加当次竞卖,须终止原有合同,双方签订补充协议后,方可参与。
保证金账户信息:
开户行:太原农村商业银行股份有限公司
账 号:1011 0301 0300 0001 20108
行 号:4021 6100 2336
开户单位:山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司
(4)竞卖交易成功后,买方已缴纳的交易保证金自动转为履约保证金,以保障交易合同的正常履约。
(5) 竞卖交易成交后,买方在三个工作日内签订煤炭买卖合同并完成煤炭货款的全额预付。如果买方在规定时间内未签订合同或未按时交付货款,将视为违约,影响到合同履行的,由买方承担违约责任。
(6)未成交用户可通过“焦煤在线”保证金平台点击“提现申请”,输入需提现金额后提交,“焦煤在线”将于3-5个工作日内退还保证金至绑定账户。
(7)参与竞卖的用户均须严格遵守本交易平台的交易办法、交易流程和交易制度,并严格按照本交易平台的保证金管理办法办理保证金的提交手续和退还手续。本交易平台对参与竞卖用户提交的保证金不支付任何利息。
(8)保证金入金提示:
(1)首次参与竞拍的交易商缴纳保证金前,请先绑定银行账户,再使用绑定后的账户进行缴纳,详细操作说明请浏览首页“保证金平台升级说明”。
(2)为避免交易商出金操作时无法原路退回,请所有交易商使用财务公司类型账户以外的方式入金。
2、交易商品基本信息
商品类型 | 产地 | 运输提货方式 | 数量(吨) | 价格 | 竞卖起拍价(元/吨) |
贫瘦精煤 | 东曲矿 | 公路汽运自提 | 10000 | 现汇场地含税 | 1110 |
肥精煤 | 生辉煤业 | 公路汽运自提 | 20000 | 现汇场地含税 | 1200 |
焦精煤 | 鸿兴煤业 | 公路汽运自提 | 20000 | 现汇场地含税 | 1200 |
焦精煤 | 登福康煤业 | 公路汽运自提 | 2000 | 现汇场地含税 | 1420 |
1/3焦精煤 | 三聚盛煤业 | 公路汽运自提 | 18000 | 现汇场地含税 | 1350 |
焦精煤 | 柳湾矿 | 公路汽运自提 | 5000 | 现汇场地含税 | 1380 |
焦精煤 | 贺西矿 | 公路汽运自提 | 5000 | 现汇场地含税 | 1600 |
焦精煤 | 正中煤业 | 公路汽运自提 | 3000 | 现汇场地含税 | 1600 |
焦精煤 | 正文煤业 | 公路汽运自提 | 5000 | 现汇场地含税 | 1150 |
肥精煤 | 正善煤业 | 公路汽运自提 | 8000 | 现汇场地含税 | 1380 |
肥精煤 | 正帮煤业 | 公路汽运自提 | 8000 | 现汇场地含税 | 1430 |
肥精煤 | 正令煤业 | 公路汽运自提 | 12000 | 现汇场地含税 | 1460 |
焦精煤 | 和善煤业 | 公路汽运自提 | 12000 | 现汇场地含税 | 1250 |
焦精煤 | 金辛达煤业 | 公路汽运自提 | 70000 | 现汇场地含税 | 1200 |
瘦精煤 | 四通煤业 | 公路汽运自提 | 10000 | 现汇场地含税 | 1200 |
焦精煤 | 东瑞煤业 | 公路汽运自提 | 16000 | 现汇场地含税 | 1550 |
焦精煤 | 同富新煤业 | 公路汽运自提 | 10000 | 现汇场地含税 | 950 |
肥精煤 | 昊锦塬煤业 | 公路汽运自提 | 15000 | 现汇场地含税 | 1200 |
肥精煤 | 三交河矿 | 公路汽运自提 | 10000 | 现汇场地含税 | 1450 |
焦精煤 | 吕梁山公司 | 公路汽运自提 | 30000 | 现汇场地含税 | 1250 |
1/3焦精煤 | 吕临能化 | 公路汽运自提 | 20000 | 现汇场地含税 | 1220 |
肥精煤 | 亿隆煤业 | 公路汽运自提 | 16000 | 现汇场地含税 | 1500 |
1/3焦精煤 | 正利煤业 | 公路汽运自提 | 10000 | 现汇场地含税 | 1100 |
1/3焦精煤 | 晋北煤业 | 公路汽运自提 | 20000 | 现汇场地含税 | 1330 |
1/3焦精煤 | 汾源煤业 | 公路汽运自提 | 15000 | 现汇场地含税 | 1200 |
瘦精煤 | 腾晖煤业 | 公路汽运自提 | 30000 | 现汇场地含税 | 1100 |
瘦精煤 | 薛虎沟煤业 | 公路汽运自提 | 22000 | 现汇场地含税 | 1230 |
贫瘦精煤 | 杜家沟煤业 | 公路汽运自提 | 20000 | 现汇场地含税 | 910 |
肥精煤 | 万家庄煤业 | 公路汽运自提 | 30000 | 现汇场地含税 | 1500 |
焦精煤 | 晋牛煤矿 | 公路汽运自提 | 3000 | 现汇场地含税 | 1150 |
贫瘦精煤 | 万杰煤业 | 公路汽运自提 | 12000 | 现汇场地含税 | 1100 |
瘦精煤 | 虎峰煤业 | 公路汽运自提 | 25000 | 现汇场地含税 | 1050 |
气肥精煤 | 洪崖煤业 | 公路汽运自提 | 3000 | 现汇场地含税 | 1300 |
肥精煤 | 雪坪煤业 | 公路汽运自提 | 26000 | 现汇场地含税 | 1150 |
肥精煤 | 锦程煤业 | 公路汽运自提 | 7000 | 现汇场地含税 | 1300 |
焦精煤 | 沙曲矿 | 公路汽运自提 | 50000 | 现汇场地含税 | 1500 |
瘦精煤 | 明珠煤业 | 公路汽运自提 | 25000 | 现汇场地含税 | 1200 |
焦精煤 | 锦瑞煤业 | 公路汽运自提 | 10000 | 现汇场地含税 | 1400 |
焦精煤 | 盛平煤业 | 公路汽运自提 | 25000 | 现汇场地含税 | 1260 |
贫瘦精煤 | 龙峰煤业 | 公路汽运自提 | 7000 | 现汇场地含税 | 800 |
筛混煤 | 光道煤业 | 公路汽运自提 | 20000 | 现汇场地含税 | 350 |
筛混煤 | 晋煤太钢 | 公路汽运自提 | 20000 | 现汇场地含税 | 80 |
筛混煤 | 正佳煤业 | 公路汽运自提 | 15000 | 现汇场地含税 | 280 |
筛混煤 | 贾郭煤业 | 公路汽运自提 | 15000 | 现汇场地含税 | 120 |
筛混煤 | 新工煤业 | 公路汽运自提 | 10000 | 现汇场地含税 | 400 |
备注:(1)竞卖交易最后5分钟内如有用户出价,竞卖时间自动延长5分钟。
(2)起拍最低量3000吨,最高量20000吨。
(3)所有参与本次竞卖的用户,需提前到山西焦煤集团煤焦销售有限公司审理资质;不允许电厂、供热企业以及山西焦煤集团内部贸易企业参与本次竞卖。
(4)凡参与竞卖的用户,必须具备独立的法人资格。
3、交易商品参考质量指标
矿/厂别 | 煤种 | 灰分 Ad% | 硫分 St,d% | 计量水% | Qnet,ar cal/g |
东曲矿 | 贫瘦精煤 | ≤10.5 | ≤1.1 | 8 | |
生辉煤业 | 肥精煤 | ≤10.5 | 8 | ||
鸿兴煤业 | 焦精煤 | ≤10.0 | ≤2.5 | 8 | |
登福康煤业 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤1.0 | 8 | |
三聚盛煤业 | 1/3焦精煤 | ≤10.0 | ≤1.5 | 8 | |
柳湾矿 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤1.5 | 8 | |
贺西矿 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤0.5 | 8 | |
正中煤业 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤0.6 | 8 | |
正文煤业 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤2.9 | 8 | |
正善煤业 | 肥精煤 | ≤11.0 | ≤1.3 | 8 | |
正帮煤业 | 肥精煤 | ≤11.0 | ≤1.0 | 8 | |
正令煤业 | 肥精煤 | ≤11.0 | ≤0.8 | 8 | |
和善煤业 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤0.6 | 8 | |
金辛达煤业 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤3.0 | 8 | |
四通煤业 | 瘦精煤 | ≤10.0 | ≤0.8 | 8 | |
东瑞煤业 | 焦精煤 | ≤9.0 | ≤0.5 | 8 | |
同富新煤业 | 焦精煤 | ≤11.0 | 8 | ||
昊锦塬煤业 | 肥精煤 | ≤11.0 | 8 | ||
三交河矿 | 肥精煤 | ≤10.0 | ≤2.0 | 8 | |
吕梁山公司 | 焦精煤 | ≤14.0 | ≤1.3 | 8 | |
吕临能化 | 1/3焦精煤 | ≤12.0 | ≤0.8 | 8 | |
亿隆煤业 | 肥精煤 | ≤9.0 | ≤0.5 | 8 | |
正利煤业 | 1/3焦精煤 | ≤12.5 | ≤0.8 | 8 | |
晋北煤业 | 1/3焦精煤 | ≤10.5 | ≤2.0 | 8 | |
汾源煤业 | 1/3焦精煤 | ≤10.5 | ≤1.0 | 8 | |
腾晖煤业 | 瘦精煤 | ≤10.0 | ≤0.5 | 8 | |
薛虎沟煤业 | 瘦精煤 | ≤10.0 | ≤0.6 | 8 | |
杜家沟煤业 | 贫瘦精煤 | ≤10.0 | ≤0.8 | 8 | |
晋牛煤矿 | 焦精煤 | ≤10.5 | 8 | ||
万家庄煤业 | 肥精煤 | ≤11.0 | ≤0.5 | 8 | |
万杰煤业 | 贫瘦精煤 | ≤10.5 | ≤1.0 | 8 | |
虎峰煤业 | 瘦精煤 | ≤10.5 | ≤0.7 | 8 | |
洪崖煤业 | 气肥精煤 | ≤10.5 | ≤0.7 | 8 | |
雪坪煤业 | 肥精煤 | ≤10.5 | 8 | ||
锦程煤业 | 肥精煤 | ≤10.5 | 8 | ||
沙曲矿 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤0.8 | 8 | |
明珠煤业 | 瘦精煤 | ≤9.5 | ≤0.5 | 8 | |
锦瑞煤业 | 焦精煤 | ≤11.0 | ≤1.0 | 8 | |
盛平煤业 | 焦精煤 | ≤9.5 | ≤0.5 | 8 | |
龙峰煤业 | 贫瘦精煤 | ≤8.5 | ≤2.5 | 8 | |
光道煤业 | 筛混煤 | ≤52 | ≤0.4 | ||
晋煤太钢 | 筛混煤 | 60-80 | ≤0.6 | ||
正佳煤业 | 筛混煤 | ≤60 | ≤0.6 | ||
贾郭煤业 | 筛混煤 | ≤55 | ≤3.0 | ||
新工煤业 | 筛混煤 | ≤60 | ≤0.8 |
竞卖加价:
精煤每次报价的最小竞卖加价为5元/吨;
筛混煤每次报价的最小竞卖加价为2元/吨。
5、交货地点及方式:在卖方矿厂(站)场地买方自提。买方另行承担矿厂(站)装车费及其它费用。
6、结算方式:全额预付货款,若买方付现汇比例不足100%,价格上浮2.5%。
7、质量和数量的验收标准及方法:质量以卖方化验结果为准,数量以卖方矿厂(站)过衡计量数量为结算依据。 三、注意事项:
1、报名方式:本次竞卖采用互联网技术在线提交供应煤炭的数量及价格。参加竞卖的单位必须在“焦煤在线”电商平台注册(注册方式请查看“焦煤在线”的市场公告),凭注册的用户名及密码登录系统选择煤炭交易--竞卖交易---参加竞卖--我要参加进行报名。
2、在线竞卖方式:凭注册的用户名及密码登录系统选择煤炭交易--竞卖交易---竞卖中--参与竞卖。
3、竞卖结果查询及合同的签订:凭注册的用户名及密码登录系统选择煤炭交易--竞卖交易---竞卖结果。竞卖成功单位依据“焦煤在线”形成的订单同山西焦煤集团煤焦销售有限公司签订煤炭买卖合同。
4、通过本交易平台竞卖程序取得成交资格的交易商违约的,将按照本交易平台保证金管理办法不予退还已经提交的保证金,竞卖标的物将由本交易平台另行处理。存在违约行为的会员交易商将被列入本交易平台的黑名单,其交易资格和在线商铺将被暂停,禁止参与本平台的交易活动,请诸位理性出价。
5、如遇政策变化、拉运环境变化、井下生产条件变化等原因,影响到煤炭买卖合同履行,卖方不承担违约责任。
6、如经本交易平台利用技术手段掌握个别交易商在竞卖过程中存在“参与方恶意串通、人为控制交易价格”的行为,则本交易平台有权立即中止竞卖或取消竞卖;若参与方存在哄抬价格行为,在竞卖过程中将通过设置最高限价限制出价操作,请理性出价。
7、如因黑客攻击、系统故障、服务器故障等原因,导致竞卖中断或无法正常进行的,则该场次的竞卖程序无效,且本交易平台有权对该场次竞卖全权进行处理,任何交易商均无权干涉。
8、参与竞卖的用户均须严格遵守本交易平台的交易办法、交易流程和交易制度,并严格按照本交易平台的保证金管理办法办理保证金的提交手续和退还手续。本交易平台对参与竞卖用户提交的保证金不支付任何利息。
四、其他:
1、该竞卖解释权归山西焦煤集团煤焦销售有限公司所有。
2、联系方式
山西焦煤联系人:闫 冠 朝 联系方式:0351-7799820
焦煤在线联系人:张 燕 联系方式: 0351-8721334
赵 昶 联系方式: 0351-8721350
山西焦煤煤焦销售有限公司
2024-09-17