备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月份结算价 | 3100 | - | 铜陵 | 一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8 | ||
3000 | - | 铜陵 | 准一级冶金焦 | A<12.8,S<0.6,CSR>55,CRI<30 |
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月份结算价 | 3100 | - | 铜陵 | 一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI<25,CSR>68,V1.8 | ||
3000 | - | 铜陵 | 准一级冶金焦 | A<12.8,S<0.6,CSR>55,CRI<30 |
0评论2022-03-099829
0评论2022-01-179814
0评论2022-01-199810
0评论2022-03-039798
0评论2022-03-036401
0评论2022-02-236389