备注 | 价格 | 税 | 钢厂/产地 | 品名 | 规格 | 价格属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2910 | 含税 | 鄂尔多斯 | 化工焦 | 10-30mm,FC85,S1.3,V≤1.8,MT≤10 | 承兑出厂价格 | ||
2890 | 含税 | 鄂尔多斯 | 化工焦 | 25-40mm,FC85,S1.3,V≤1.8,MT≤10 | 承兑出厂价格 | ||
2990 | 含税 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 10-30mm,FC≥84,S1.5,V≤1.8,MT≤10 | 承兑出厂价格 | ||
2950 | 含税 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 25-40mm,FC≥84,S1.5,V≤1.8,MT≤10 | 承兑出厂价格 |
备注 | 价格 | 税 | 钢厂/产地 | 品名 | 规格 | 价格属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2910 | 含税 | 鄂尔多斯 | 化工焦 | 10-30mm,FC85,S1.3,V≤1.8,MT≤10 | 承兑出厂价格 | ||
2890 | 含税 | 鄂尔多斯 | 化工焦 | 25-40mm,FC85,S1.3,V≤1.8,MT≤10 | 承兑出厂价格 | ||
2990 | 含税 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 10-30mm,FC≥84,S1.5,V≤1.8,MT≤10 | 承兑出厂价格 | ||
2950 | 含税 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 25-40mm,FC≥84,S1.5,V≤1.8,MT≤10 | 承兑出厂价格 |
0评论2022-03-099829
0评论2022-01-179814
0评论2022-01-199810
0评论2022-03-039798
0评论2022-03-036401
0评论2022-02-236389