按照《国家煤矿安监局关于煤矿分类监管监察工作的指导意见》(煤安监监察〔2018〕15号)和陕西煤矿安全监察局、陕西省应急管理厅《关于印发<陕西省煤矿分类实施细则>的通知》(陕煤安监一发〔2020〕178号)要求,根据2021年10月9日煤矿分类工作会议精神,以安全风险管控为主线,综合考虑陕西省煤矿安全管理、灾害程度、生产布局、装备工艺、安全诚信、安全生产标准化建设、人员素质及生产建设状态等因素,按照安全保障程度从高到低将全省煤矿划分为A、B、C、D四类。其中:A类为安全保障程度较高煤矿,B类为安全保障程度一般煤矿,C类为安全保障程度较低煤矿,D类为长期停工停产煤矿。
根据《国家矿山安全监察局综合司关于做好2022年度煤矿安全监管监察执法工作计划编审工作的通知》(矿安综〔2021〕53号)要求,2022年五类重点关注矿井主要为:第一类为近3年发生过煤矿生产安全事故或存在查实瞒报事故行为的矿井,第二类为2021年查处过重大隐患的矿井,第三类为煤与瓦斯突出、高瓦斯、水文地质类型复杂及以上、具有冲击地压危险性等灾害严重的矿井,第四类为资源整合矿井,第五类为整体托管矿井。根据文件精神,五类重点关注矿井参照C类煤矿加强监管监察。
全省370处煤矿分类结果公布如下:A类129处、生产建设能力37916万吨/年,B类85处、生产建设能力8600万吨/年,C类为安全保障程度较低煤矿67处、生产建设能力20924万吨/年,D类89处、生产建设能力7295万吨/年。
各产煤市煤矿安全监管部门、各监察分局要将分类结果作为编制2022年煤矿安全监管监察执法工作计划的依据,并运用分类结果做好监管监察执法工作。在日常监管监察执法、统计分析中,发现煤矿安全生产状况、生产建设状态、安全诚信、安全生产标准化等分类条件发生变化,要按照分类实施细则、分类程序重新确定煤矿分类类别,及时报送我局,并按照调整后的类别加强监管监察。
附件:陕西省2022年煤矿分类结果明细表
陕西省2022年煤矿分类结果明细表 | ||||
序号 | 区域 | 矿井名称 | 监察类别 | 生产建设能力 |
(万吨) | ||||
1 | 神木市 | 神木市乌兰色太煤炭有限责任公司 | A | 150 |
2 | 神木市 | 陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿有限责任公司 | A | 120 |
3 | 神木市 | 神木市海鸿矿业有限公司 | A | 60 |
4 | 神木市 | 神木县大柳塔东川矿业有限公司 | A | 210 |
5 | 神木市 | 神木县惠宝煤业有限公司 | A | 300 |
6 | 神木市 | 神木市盛博煤业有限公司 | A | 60 |
7 | 神木市 | 神木市创威煤业有限责任公司 | A | 60 |
8 | 神木市 | 神木市东梁矿业有限公司 | A | 90 |
9 | 神木市 | 神木狼窝渠矿业有限公司 | C | 240 |
10 | 神木市 | 神府集华王才伙盘矿业有限公司 | B | 60 |
11 | 神木市 | 神木市孙家岔镇河西联办煤矿 | B | 60 |
12 | 神木市 | 神木县嘉元煤业集团有限责任公司 | C | 300 |
13 | 神木市 | 神木县聚隆矿业有限公司 | A | 60 |
14 | 神木市 | 陕西神木县孙家岔镇崔家沟合伙煤矿 | A | 260 |
15 | 神木市 | 神木县果树塔煤焦有限责任公司煤矿 | D | 60 |
16 | 神木市 | 神木县孙家岔镇海湾村河畔煤矿 | A | 150 |
17 | 神木市 | 神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井 | A | 120 |
18 | 神木市 | 陕西神木神源煤炭矿业有限公司 | B | 60 |
19 | 神木市 | 神木市大柳塔镇板定梁塔煤矿 | D | 90 |
20 | 神木市 | 神木市德泉矿业有限公司德泉煤矿 | B | 60 |
21 | 神木市 | 神木县朝源矿业有限公司 | A | 120 |
22 | 神木市 | 神木县瑞祥煤业有限公司 | A | 60 |
23 | 神木市 | 陕西益东矿业有限责任公司 | A | 400 |
24 | 神木市 | 神木县硕嘉湾矿业有限公司 | B | 60 |
25 | 神木市 | 神木县天瑞煤业有限公司 | B | 60 |
26 | 神木市 | 陕西神木市三岔煤矿有限公司 | B | 30 |
27 | 神木市 | 神木市瓷窑塔矿业有限责任公司 | A | 90 |
28 | 神木市 | 神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿有限公司 | A | 90 |
29 | 神木市 | 神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司 | A | 60 |
30 | 神木市 | 神木市隆岩煤业有限公司 | D | 60 |
31 | 神木市 | 神木县孙家岔大湾煤矿 | B | 45 |
32 | 神木市 | 神木县孙家岔镇沙坡村刘家峁煤矿 | D | 60 |
33 | 神木市 | 陕西神能乾安煤化矿业有限公司 | D | 90 |
34 | 神木市 | 神木县苏家壕煤矿 | D | 45 |
35 | 神木市 | 神木县孙家岔镇朱概塔煤矿 | A | 90 |
36 | 神木市 | 神木县锟源矿业有限公司 | A | 120 |
37 | 神木市 | 神木市升兴矿业有限公司 | A | 120 |
38 | 神木市 | 陕西神木朱盖塔矿业有限公司 | D | 120 |
39 | 神木市 | 神木县宝兴源矿业有限公司 | D | 120 |
40 | 神木市 | 神木县润邦矿业有限公司 | A | 300 |
41 | 神木市 | 神木县孙家岔镇哈特兔联户煤矿 | D | 30 |
42 | 神木市 | 神木县大柳塔镇水井渠煤矿 | D | 90 |
43 | 神木市 | 神木市青草界矿业有限公司呼家塔煤矿 | A | 120 |
44 | 神木市 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | A | 1000 |
45 | 神木市 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | A | 1500 |
46 | 神木市 | 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | A | 1800 |
47 | 神木市 | 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | A | 1000 |
48 | 神木市 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | A | 1000 |
49 | 神木市 | 神木汇森凉水井矿业有限责任公司 | A | 800 |
50 | 神木市 | 陕西小保当矿业有限公司一号井 | C | 1500 |
51 | 神木市 | 陕西小保当矿业有限公司二号井 | C | 1300 |
52 | 神木市 | 榆林市杨伙盘煤矿 | A | 500 |
53 | 神木市 | 神木大砭窑气化煤有限责任公司 | A | 150 |
54 | 神木市 | 神木煤业石窑店矿业有限责任公司 | C | 300 |
55 | 神木市 | 神木县香水河矿业有限公司 | A | 120 |
56 | 神木市 | 神木市店塔镇孙营岔一矿 | A | 60 |
57 | 神木市 | 神木县百吉矿业有限责任公司李家沟煤矿 | D | 90 |
58 | 神木市 | 神木县麻家塔乡贺地山红岩煤矿 | C | 120 |
59 | 神木市 | 神木市新窑煤业有限公司 | A | 150 |
60 | 神木市 | 神木县瑶渠煤业有限责任公司 | A | 100 |
61 | 神木市 | 陕西黑龙沟矿业有限责任公司 | A | 150 |
62 | 神木市 | 神木县三江能源有限公司 | A | 120 |
63 | 神木市 | 神木县店塔镇石岩沟煤矿 | C | 120 |
64 | 神木市 | 神木县汇兴矿业有限公司 | A | 90 |
65 | 神木市 | 陕西神木圪柳沟矿业有限公司 | A | 120 |
66 | 神木市 | 神木县鑫轮矿业有限公司 | B | 60 |
67 | 神木市 | 神木县四门沟矿业有限公司 | D | 150 |
68 | 神木市 | 神木市前梁矿业有限公司 | B | 60 |
69 | 神木市 | 神木市店塔镇黑拉畔煤矿 | A | 60 |
70 | 神木市 | 神木县店塔镇老张沟煤矿 | B | 45 |
71 | 神木市 | 神木县永兴乡柳沟村联办煤矿 | A | 45 |
72 | 神木市 | 神木县泰华煤业有限公司 | C | 60 |
73 | 神木市 | 神木县新圪崂煤矿有限责任公司 | B | 45 |
74 | 神木市 | 神木县赵仓峁矿业有限公司 | B | 45 |
75 | 神木市 | 神木市麻家塔乡河湾煤矿 | D | 45 |
76 | 神木市 | 神木县麻家塔乡敖包沟煤矿 | D | 30 |
77 | 神木市 | 神木县瑶镇乡黄土庙煤矿 | B | 60 |
78 | 神木市 | 神木市店塔镇王塔煤矿 | D | 90 |
79 | 神木市 | 神木县永兴乡大贝峁煤矿 | B | 60 |
80 | 神木市 | 神木市神广煤业有限公司 | A | 60 |
81 | 神木市 | 神木市店塔镇板墩焉村办煤矿 | A | 90 |
82 | 神木市 | 神木县西沟乡大圪垯煤矿 | D | 45 |
83 | 神木市 | 神木县兴盛源矿业有限公司 | D | 30 |
84 | 神木市 | 神木县恒瑞源矿业有限公司 | D | 45 |
85 | 神木市 | 神木县恒辽矿业有限公司 | A | 45 |
86 | 神木市 | 神木县锦东矿业有限公司 | D | 120 |
87 | 神木市 | 神木县升富矿业有限公司 | B | 120 |
88 | 神木市 | 神木县东安煤业有限公司 | D | 60 |
89 | 神木市 | 神木县王家沟矿业有限公司 | D | 90 |
90 | 神木市 | 中国神华能源股份有限公司哈拉沟煤矿 | A | 1600 |
91 | 神木市 | 中国神华能源股份有限公司榆家梁煤矿 | A | 1300 |
92 | 神木市 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿活鸡兔井 | A | 1500 |
93 | 神木市 | 中国神华神东煤炭分公司石圪台煤矿 | C | 1200 |
94 | 神木市 | 神东天隆集团有限责任公司大海则煤矿 | A | 100 |
95 | 神木市 | 陕西神延煤炭有限责任公司西湾露天煤矿 | A | 1300 |
96 | 神木市 | 陕西国华锦界能源有限责任公司锦界煤矿 | C | 1800 |
97 | 神木市 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿大柳塔井 | A | 1800 |
98 | 神木市 | 陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司 | A | 300 |
99 | 神木市 | 陕西省何家塔煤矿(5-2煤系统) | B | 90 |
100 | 神木市 | 陕西省何家塔煤矿(3-1煤系统) | A | 30 |
101 | 神木市 | 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 | A | 240 |
102 | 神木市 | 神府经济开发区海湾煤矿有限公司三号井 | A | 90 |
103 | 神木市 | 神木县三道峁煤矿(普通合伙) | D | 30 |
104 | 府谷县 | 府谷县煤化工集团亿隆矿业有限公司 | A | 120 |
105 | 府谷县 | 府谷县普禾煤矿有限公司 | A | 60 |
106 | 府谷县 | 府谷县飞马梁煤矿有限公司 | B | 60 |
107 | 府谷县 | 陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司 | A | 120 |
108 | 府谷县 | 府谷县东峰煤矿有限公司 | A | 90 |
109 | 府谷县 | 府谷县中联矿业有限公司 | A | 120 |
110 | 府谷县 | 府谷县老高川乡芦家梁煤矿 | B | 45 |
111 | 府谷县 | 府谷县顺垣煤矿 | A | 60 |
112 | 府谷县 | 府谷县兴胜民煤矿有限公司 | B | 120 |
113 | 府谷县 | 府谷县宝山煤业有限公司 | A | 120 |
114 | 府谷县 | 府谷县鸿锋煤矿 | A | 90 |
115 | 府谷县 | 府谷县建新煤矿有限公司 | A | 90 |
116 | 府谷县 | 府谷县普泉煤业有限公司 | B | 45 |
117 | 府谷县 | 府谷县红草沟煤矿有限公司 | A | 45 |
118 | 府谷县 | 府谷县张明沟矿业有限责任公司 | A | 45 |
119 | 府谷县 | 府谷县金宏湾矿业有限公司 | D | 60 |
120 | 府谷县 | 府谷县瑞丰煤矿有限公司 | A | 150 |
121 | 府谷县 | 府谷县亿源煤矿有限公司 | A | 90 |
122 | 府谷县 | 府谷县能东煤矿有限公司 | A | 150 |
123 | 府谷县 | 府谷县瑞泰煤矿 | A | 45 |
124 | 府谷县 | 府谷县新民镇东沟联办煤矿 | A | 90 |
125 | 府谷县 | 府谷县新民镇丈八崖联办煤矿 | B | 90 |
126 | 府谷县 | 府谷县祥荣煤矿有限公司 | B | 60 |
127 | 府谷县 | 府谷县田家寨镇新田煤矿有限公司 | A | 60 |
128 | 府谷县 | 府谷县工农联营煤矿 | A | 60 |
129 | 府谷县 | 府谷县新民镇瓦窑坡煤矿 | C | 90 |
130 | 府谷县 | 府谷县庙沟门镇秦晋煤矿(普通合伙) | B | 60 |
131 | 府谷县 | 府谷县万达煤矿 | D | 60 |
132 | 府谷县 | 府谷县府谷镇二矿(有限合伙) | A | 100 |
133 | 府谷县 | 府谷县谊丰煤矿有限公司 | A | 60 |
134 | 府谷县 | 府谷县万泰明煤矿有限公司 | A | 90 |
135 | 府谷县 | 府谷县通源煤矿有限公司 | B | 90 |
136 | 府谷县 | 府谷县国能矿业有限公司 | D | 120 |
137 | 府谷县 | 府谷县新阳矿业有限公司 | C | 90 |
138 | 府谷县 | 府谷县宋家圪台煤矿有限公司 | D | 30 |
139 | 府谷县 | 府谷县普冉煤矿有限公司 | D | 45 |
140 | 府谷县 | 陕西省府谷县中汇富能矿业有限公司 | B | 60 |
141 | 府谷县 | 府谷县盛海煤业有限公司 | D | 60 |
142 | 府谷县 | 陕西奥维乾元化工有限公司海则庙煤矿 | C | 150 |
143 | 府谷县 | 府谷县大昌汗乡张三沟煤矿 | D | 60 |
144 | 府谷县 | 府谷县华秦煤矿有限公司 | C | 90 |
145 | 府谷县 | 府谷县二道沟矿业有限责任公司 | D | 45 |
146 | 府谷县 | 府谷县华府矿业有限公司 | A | 60 |
147 | 府谷县 | 府谷县汇能煤矿有限公司 | D | 60 |
148 | 府谷县 | 府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司 | A | 90 |
149 | 府谷县 | 府谷县和谐煤矿有限公司 | B | 90 |
150 | 府谷县 | 府谷县弘建煤矿有限公司 | A | 90 |
151 | 府谷县 | 府谷县三道沟乡下韩梁煤矿 | C | 60 |
152 | 府谷县 | 府谷县三道沟乡伙盘沟煤矿 | D | 60 |
153 | 府谷县 | 府谷县三道沟乡常胜煤矿 | D | 45 |
154 | 府谷县 | 府谷县锦盛煤矿(普通合伙) | C | 90 |
155 | 府谷县 | 府谷县福庆煤矿有限公司 | D | 60 |
156 | 府谷县 | 府谷县华成煤矿 | D | 30 |
157 | 府谷县 | 府谷县德丰煤矿 | D | 60 |
158 | 府谷县 | 府谷县三道沟乡梦家塔煤矿 | D | 30 |
159 | 府谷县 | 府谷县三道沟乡前进煤矿 | D | 30 |
160 | 府谷县 | 府谷县宏华煤矿 | D | 90 |
161 | 府谷县 | 府谷县丰华煤矿 | D | 120 |
162 | 府谷县 | 府谷县三道沟乡前阳湾煤矿 | D | 30 |
163 | 府谷县 | 府谷县三道沟乡老虎沟煤矿 | D | 60 |
164 | 府谷县 | 府谷县西岔沟煤矿有限公司 | A | 45 |
165 | 府谷县 | 府谷县金泰煤业有限公司 | D | 60 |
166 | 府谷县 | 府谷县起龙煤矿有限公司 | D | 60 |
167 | 府谷县 | 国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司 | B | 800 |
168 | 府谷县 | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | A | 300 |
169 | 府谷县 | 陕西德源府谷能源有限公司三道沟煤矿 | A | 900 |
170 | 府谷县 | 陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿 | A | 390 |
171 | 府谷县 | 陕西涌鑫矿业有限责任公司沙梁煤矿 | A | 120 |
172 | 府谷县 | 陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司 | C | 600 |
173 | 府谷县 | 陕西南梁矿业有限公司南梁煤矿 | A | 300 |
174 | 府谷县 | 府谷能源投资集团郭家湾矿业有限公司 | A | 210 |
175 | 府谷县 | 府谷能源投资集团五一矿业有限公司 | D | 150 |
176 | 府谷县 | 府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司 | A | 210 |
177 | 横山区 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | A | 300 |
178 | 横山区 | 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限煤矿 | B | 600 |
179 | 横山区 | 横山县天云煤矿有限公司 | A | 90 |
180 | 横山区 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | B | 60 |
181 | 横山区 | 横山县恒硕矿业有限公司强兴庄煤矿 | A | 30 |
182 | 横山区 | 横山县波罗镇槐树峁煤矿 | B | 45 |
183 | 横山区 | 横山县城关镇石马坬煤矿 | C | 90 |
184 | 横山区 | 横山县波罗镇二石磕煤矿 | B | 60 |
185 | 横山区 | 横山县兴维煤炭有限责任公司 | B | 30 |
186 | 横山区 | 榆林市横山区财源煤业有限公司 | B | 30 |
187 | 横山区 | 横山县韩岔乡东方红煤矿 | B | 60 |
188 | 横山区 | 陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限公司 | D | 60 |
189 | 横山区 | 陕西宏欣煤业有限公司 | D | 60 |
190 | 横山区 | 横山县胜凯煤业有限责任公司 | C | 45 |
191 | 横山区 | 横山县韩岔乡庙渠煤矿 | B | 30 |
192 | 横山区 | 横山县正和煤业有限责任公司 | B | 60 |
193 | 横山区 | 横山县殿市镇水坝滩煤矿 | B | 45 |
194 | 横山区 | 陕西众源煤业集团有限公司 | A | 60 |
195 | 横山区 | 横山县波罗镇山东煤矿 | A | 60 |
196 | 横山区 | 陕西横山县高兴庄煤矿 | D | 60 |
197 | 横山区 | 横山县方圆矿业有限责任公司 | B | 30 |
198 | 横山区 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司赵石畔煤矿 | A | 600 |
199 | 子洲县 | 子洲县永兴煤业有限公司 | B | 60 |
200 | 子洲县 | 子洲县兴盛源煤矿 | D | 45 |
201 | 子洲县 | 子洲县候石畔茂源煤矿 | D | 30 |
202 | 米脂县 | 米脂县龙镇煤矿芦则沟井 | B | 45 |
203 | 彬州市 | 陕西彬长大佛寺矿业有限公司 | C | 750 |
204 | 彬州市 | 陕西彬长文家坡矿业有限公司 | C | 400 |
205 | 彬州市 | 陕西彬长小庄矿业有限公司 | C | 600 |
206 | 彬州市 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | C | 300 |
207 | 彬州市 | 彬县煤炭有限责任公司下沟煤矿 | C | 270 |
208 | 彬州市 | 彬县煤炭有限责任公司蒋家河煤矿 | B | 90 |
209 | 彬州市 | 彬县水帘洞煤炭有限责任公司 | C | 135 |
210 | 彬州市 | 彬县陈家坪煤炭有限责任公司三号井 | D | 30 |
211 | 彬州市 | 彬县拜家河煤矿 | D | 45 |
212 | 彬州市 | 陕西华彬雅店煤业有限公司 | C | 400 |
213 | 长武县 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | C | 450 |
214 | 长武县 | 陕西正通煤业有限责任公司 | C | 450 |
215 | 长武县 | 陕西彬长胡家河矿业有限公司 | C | 450 |
216 | 长武县 | 陕西彬长孟村矿业有限公司 | C | 600 |
217 | 旬邑县 | 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 | C | 120 |
218 | 旬邑县 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | A | 180 |
219 | 旬邑县 | 旬邑虎豪黑沟煤业有限公司 | A | 51 |
220 | 旬邑县 | 陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司长安煤矿 | B | 240 |
221 | 旬邑县 | 旬邑县宋家沟煤矿 | A | 60 |
222 | 旬邑县 | 旬邑县留石村煤矿 | B | 45 |
223 | 旬邑县 | 旬邑县席家山煤矿 | B | 30 |
224 | 旬邑县 | 旬邑县清塬煤矿 | D | 45 |
225 | 淳化县 | 陕西淳化姜家河煤矿有限公司 | B | 30 |
226 | 淳化县 | 淳化县安子洼煤矿二号井 | D | 45 |
227 | 永寿县 | 永寿县平遥毛家山煤矿 | D | 90 |
228 | 永寿县 | 国电永寿煤业有限责任公司 | D | 90 |
229 | 麟游县 | 陕西郭家河煤业有限责任公司 | B | 500 |
230 | 麟游县 | 陕西永陇能源开发建设有限责任公司 | C | 360 |
231 | 麟游县 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | B | 600 |
232 | 麟游县 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | B | 240 |
233 | 榆阳区 | 陕西有色榆林煤业有限公司 | A | 800 |
234 | 榆阳区 | 陕西银河煤业开发有限公司 | C | 300 |
235 | 榆阳区 | 陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿 | A | 1500 |
236 | 榆阳区 | 榆林市泰发祥矿业有限公司 | A | 240 |
237 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区泰普煤业有限公司 | A | 60 |
238 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司 | A | 120 |
239 | 榆阳区 | 榆林市麻黄梁镇二墩煤矿 | B | 90 |
240 | 榆阳区 | 榆林市华瑞郝家梁矿业有限公司 | D | 120 |
241 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区东风煤矿 | A | 60 |
242 | 榆阳区 | 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 | C | 1500 |
243 | 榆阳区 | 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 | A | 1000 |
244 | 榆阳区 | 陕西腾晖矿业有限公司双山煤矿 | A | 120 |
245 | 榆阳区 | 陕西竹园嘉原矿业有限公司 | B | 240 |
246 | 榆阳区 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | A | 330 |
247 | 榆阳区 | 榆林市千树塔矿业投资有限公司 | C | 120 |
248 | 榆阳区 | 陕西省榆林市大梁湾煤矿有限公司 | B | 120 |
249 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区白鹭煤矿 | A | 120 |
250 | 榆阳区 | 陕西榆林常家梁胜利煤矿有限公司 | B | 30 |
251 | 榆阳区 | 陕西榆林榆阳区三台界煤矿 | B | 90 |
252 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区金牛煤矿 | A | 60 |
253 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区常兴煤矿 | A | 90 |
254 | 榆阳区 | 榆林市永乐煤矿有限责任公司 | A | 90 |
255 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区农垦榆卜界煤矿 | A | 60 |
256 | 榆阳区 | 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司 | A | 500 |
257 | 榆阳区 | 榆林市常乐堡矿业有限公司 | A | 120 |
258 | 榆阳区 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司榆阳区大海则煤矿 | A | 2000 |
259 | 榆阳区 | 陕西华电榆横煤电有限有限责任公司小纪汗煤矿 | A | 1000 |
260 | 榆阳区 | 榆林市上河煤矿 | B | 60 |
261 | 榆阳区 | 陕西延长石油巴拉素煤矿 | C | 1500 |
262 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区长城煤矿 | D | 45 |
263 | 榆阳区 | 榆林市榆阳区沙炭湾煤矿 | D | 45 |
264 | 榆阳区 | 陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司 | D | 1000 |
265 | 榆阳区 | 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司可可盖煤矿 | D | 1000 |
266 | 耀州区 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿 | C | 180 |
267 | 耀州区 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿 | A | 180 |
268 | 耀州区 | 陕西崔家沟能源有限公司 | B | 195 |
269 | 耀州区 | 铜川市耀州区照金矿业有限公司 | C | 180 |
270 | 耀州区 | 铜川市耀州区秀房沟煤矿 | D | 90 |
271 | 耀州区 | 华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿分公司 | B | 90 |
272 | 耀州区 | 铜川市耀州区瑶曲镇铜鑫煤矿 | D | 30 |
273 | 耀州区 | 铜川市耀州区石柱东沟煤矿 | D | 30 |
274 | 耀州区 | 陕西美鑫矿业有限公司冶坪煤矿分公司 | B | 120 |
275 | 耀州区 | 铜川市耀州区玉金矿业有限公司 | D | 30 |
276 | 印台区 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿玉华井 | A | 240 |
277 | 印台区 | 铜川乔子梁煤业有限公司 | D | 60 |
278 | 印台区 | 铜川永红煤业有限责任公司 | D | 30 |
279 | 印台区 | 铜川市印台区鼎鑫煤业有限公司 | D | 30 |
280 | 印台区 | 铜川市印台区马家河村民兴煤矿 | D | 30 |
281 | 印台区 | 铜川市印台区鼎盛煤矿 | D | 30 |
282 | 印台区 | 铜川市印台区高楼河洞子沟煤矿 | D | 45 |
283 | 印台区 | 铜川市印台区珠峰煤业有限公司 | D | 30 |
284 | 宜君县 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井 | A | 100 |
285 | 黄陵县 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿 | B | 600 |
286 | 黄陵县 | 陕西黄陵二号煤矿有限公司 | A | 800 |
287 | 黄陵县 | 陕西建新煤化有限责任公司 | B | 400 |
288 | 黄陵县 | 陕西双龙煤业开发有限责任公司 | A | 90 |
289 | 黄陵县 | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | A | 500 |
290 | 黄陵县 | 陕西瑞能煤业有限责任公司 | A | 60 |
291 | 黄陵县 | 陕西红石岩矿业有限责任公司 | A | 120 |
292 | 黄陵县 | 黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司 | C | 60 |
293 | 黄陵县 | 黄陵县中瑞成煤业有限责任公司 | C | 45 |
294 | 黄陵县 | 黄陵集贤煤矿 | D | 30 |
295 | 黄陵县 | 黄陵县明星煤业有限公司 | C | 30 |
296 | 黄陵县 | 黄陵县南川一号煤炭实业有限责任公司 | C | 90 |
297 | 黄陵县 | 黄陵县太贤乡石牛沟煤矿 | B | 30 |
298 | 黄陵县 | 黄陵县店头宏兴煤业有限公司 | C | 30 |
299 | 黄陵县 | 黄陵县店头聚众福煤矿 | C | 30 |
300 | 富县 | 陕西富源煤业有限责任公司 | C | 150 |
301 | 富县 | 富县华恒煤业有限公司 | B | 30 |
302 | 富县 | 富县牛武镇郭家洼煤矿 | B | 30 |
303 | 富县 | 富县牛武镇安喆煤矿 | B | 30 |
304 | 富县 | 富县德馨煤矿 | B | 30 |
305 | 富县 | 富县矿业开发公司芦村一号煤矿分公司 | C | 240 |
306 | 富县 | 富县矿业开发公司芦村二号煤矿分公司 | B | 90 |
307 | 宝塔区 | 延安市华龙煤业有限公司 | C | 300 |
308 | 宝塔区 | 延安市宝塔区四咀煤炭有限责任公司 | B | 45 |
309 | 宝塔区 | 延安市宝塔区向华煤矿有限公司 | D | 30 |
310 | 宝塔区 | 延安市宝塔区宝贸煤矿有限责任公司 | B | 30 |
311 | 宝塔区 | 延安市宝塔区红安煤业有限责任公司 | D | 45 |
312 | 宝塔区 | 延安市宝塔区新鑫源煤矿 | D | 45 |
313 | 黄龙县 | 黄龙县小寺庄煤矿有限责任公司 | B | 30 |
314 | 延川县 | 延川县泰丰煤矿 | B | 45 |
315 | 延川县 | 延川县新泰煤矿 | C | 30 |
316 | 子长县 | 延安市禾草沟煤业有限公司 | C | 500 |
317 | 子长县 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 | B | 60 |
318 | 子长县 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 | C | 30 |
319 | 子长县 | 延安市车村煤矿一号井 | C | 120 |
320 | 子长县 | 子长县中达焦家沟煤业有限公司 | A | 120 |
321 | 子长县 | 子长县永兴煤矿 | C | 60 |
322 | 子长县 | 陕西永明煤矿有限公司 | A | 45 |
323 | 子长县 | 子长县双富煤矿 | B | 45 |
324 | 子长县 | 子长县扇咀湾煤矿 | B | 45 |
325 | 子长县 | 子长县自备煤矿 | B | 45 |
326 | 子长县 | 陕西兴旺煤矿有限公司 | C | 30 |
327 | 子长县 | 子长县南家咀煤矿 | B | 90 |
328 | 子长县 | 陕西鑫志安煤业有限公司 | B | 30 |
329 | 子长县 | 子长县天任煤矿 | D | 60 |
330 | 子长县 | 子长县洪水沟煤矿 | B | 30 |
331 | 子长县 | 子长县羊马河矿业有限公司 | C | 300 |
332 | 子长县 | 陕西先和实业有限责任公司 | B | 45 |
333 | 子长县 | 子长县恒发煤炭有限责任公司 | B | 45 |
334 | 子长县 | 子长县甄家沟煤业有限公司 | A | 120 |
335 | 韩城市 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司象山矿井 | C | 240 |
336 | 韩城市 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿 | C | 150 |
337 | 韩城市 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿 | C | 135 |
338 | 韩城市 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪二号井 | C | 90 |
339 | 韩城市 | 陕西韩城矿业王峰煤矿有限责任公司 | C | 300 |
340 | 韩城市 | 韩城市杏树沟联办煤矿 | B | 30 |
341 | 韩城市 | 韩城市后洞沟煤矿 | B | 45 |
342 | 韩城市 | 韩城市龙源煤矿 | B | 30 |
343 | 韩城市 | 韩城盘龙煤业有限公司 | D | 60 |
344 | 韩城市 | 陕西星火煤业有限责任公司 | C | 60 |
345 | 韩城市 | 陕西燎原煤业有限责任公司 | D | 50 |
346 | 韩城市 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | C | 45 |
347 | 韩城市 | 韩城市枣庄实业有限公司 | D | 120 |
348 | 韩城市 | 陕西西韩兴隆煤矿有限公司 | C | 120 |
349 | 合阳县 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿 | A | 300 |
350 | 合阳县 | 陕西澄合山阳煤矿有限公司 | A | 300 |
351 | 合阳县 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司 | C | 90 |
352 | 合阳县 | 陕西澄合合阳煤炭开发有限公司 | A | 120 |
