9月18日收盘,平煤股份(601666)涨5.23%,报收8.25元,换手率2.07,成交量5107.40万股,成交额4.13亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国泰中证煤炭ETF,该基金最新(2024-06-30)披露规模为30.34亿元,9月13日净值报收1.0163,较上一交易日跌0.87%,近一月跌8.98%,近一年跌7.41%。
持仓平煤股份的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
国泰中证煤炭ETF | 515220 | 增持 | 11200502 | 11204602 |
民生加银质量领先混合A | 010659 | 新进 | -- | 5109921 |
富国中证煤炭指数A | 161032 | 增持 | 3715581 | 4405481 |
博时成长精选混合A | 011740 | 增持 | 3323800 | 3737000 |
景顺长城支柱产业混合A | 260117 | 增持 | 601980 | 2659080 |
民生加银内需增长混合 | 690005 | 新进 | -- | 2438647 |
民生加银城镇化混合A | 000408 | 新进 | -- | 2054700 |
国联煤炭A | 168204 | 增持 | 1448701 | 2039401 |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 010795 | 新进 | -- | 1475500 |
民生加银内核驱动混合A | 011843 | 新进 | -- | 1164600 |
注:表中数据截止至2024年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共22家机构对平煤股份作出评级。其中,14家机构“买入”,8家机构“增持”。目标价格最高预测16.11元,最低预测11.50元,平均为12.88元。