动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-26 08:30):
品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山西优混:5500 | 秦皇岛 | 1007 | 30 |
动力末煤:5500 | 天津港 | 1007 | 30 |
动力末煤:5500 | 京唐港 | 1012 | 30 |
动力煤:5500 | 黄骅港 | 1017 | 30 |
山西大混:5000 | 秦皇岛 | 934 | 25 |
动力末煤:5000 | 京唐港 | 940 | 25 |
动力末煤:5000 | 天津港 | 935 | 25 |
动力煤:5000 | 黄骅港 | 946 | 25 |
普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 818 | 22 |
动力末煤:4500 | 天津港 | 814 | 22 |
动力末煤:4500 | 京唐港 | 819 | 22 |
动力煤:4500 | 黄骅港 | 824 | 22 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。