产地 | 山东 |
---|---|
工作幅宽 | 1300 |
耗油量 | 10 |
配套功率 | 50W |
适用对象 | 薯类 |
适用领域 | 农牧业 |
售后服务 | 保修一年 |
挖掘深度 | 250mm |
外形尺寸 | 2450*2350*580 |
销售方式 | 直销 |
颜色 | 蓝色 |
重量 | 300kg |
转弯半径 | 15 |
最小离地间隙 | 20 |
作业速度 | 6-9亩/小时 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 促销 |
发货期限 | 面议 |
品牌 | 金浩 |
型号 | 4U-1300 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 6-7天 |
质量认证 | CCC |
是否原厂 | 是 |
收割行数 | 4行 |
伤薯率 | 0.0002 |
破皮率 | 0.001 |
特此声明
所有价格均为参考价,具体价格请咨询或者电话18561187870。所有图片参数仅供参考.以实物为准。因为农机具为大笨重物件,全部发物流,运费均由买家承担。页面显示运费非实际运费,具体县市的运费可以咨询我们客服。更多产品欢迎咨询,手机24小时开机,为您服务。
提货注意:机器有轻微碰伤掉漆属于正常现象,在您提货时,请当着货运人员的面仔细检查货物是否完好,数量是否给您要的一致,一切ok,您再签收,否则,等您签收后,再说数量少了,机器损坏不能使用,再找我们,我就无能为力了。一切损失自己承担,所以签收前一定要查看货物,发现异常立刻联系我们。 亲,请您收货时,务必先检查好货物哦!让我们一起来杜绝部分物流公司不负责任现象。
土豆马铃薯收获机是拖拉机动力输出轴驱动的农机具,该产品用于收获马铃薯、地瓜等地下根茎农作物。具有收获效率高、破损率低、运转轻快无震动、不堵草、漏土块、结构简洁、使用寿命长等特点。
型号 | 4U-600 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1000 | 4U-1300 | 4U-1600 | 4U-1800 |
工作宽度(cm) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
工作深度(cm) | 15-30cm | ||||||
生产率(mu/hr) | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-10 | 10-12 | 10-15 |
重量(kg) | 215 | 255 | 275 | 325 | 365 | 425 | 475 |
配套马力(hp) | 20-35 | 25-45 | 30-50 | 35-75 | 50-80 | 60-90 | 90-120 |
土豆出土率(%) | ≥98 | ||||||
土豆破皮率(%) | ≤2 |
产品图片所有图片参数仅供参考.以实物为准。