设备型号 | 240 |
---|---|
产品报价(万元) | 0 |
挖机吨位(t) | 21 |
额定功率(kW) | 129/2200 |
最大扭矩(N·m) | 799 |
总排量(L) | 6.7 |
整机工作重量(kg) | 21140 |
标准铲斗容量(m??) | 0.86 |
行走速度(高/低)(km/h) | 9.5/31 |
爬坡能力(%) | 35 |
铲斗挖掘力(kN) | 115 |
斗杆挖掘力(kN) | 91 |
长×宽×高(运输状态)(mm) | 9135×2552×3370 |
配重离地间隙(mm) | 1250 |
最小离地间隙(mm) | 340 |
后端回转半径(mm) | 2820 |
最大挖掘半径(mm) | 9613 |
停机面最大挖掘半径(mm) | 9380 |
最大挖掘深度(mm) | 5755 |
最大挖掘高度(mm) | 10528 |
最大卸载高度(mm) | 7530 |
推土板宽度×高度(mm) | 2467×566 |
燃油箱(L) | 305 |
液压油箱(L) | 202 |
主泵最大流量(L/min) | 220 |
产地 | 上海 |
产品认证 | C合格 |
新旧程度 | 95成新以上 |
品牌 | 沃尔沃 |
型号 | 240 |
挖掘机械大小 | 大型 |
铲斗类型 | 挖掘机 |
挖掘机吨位 | 28吨以上 |
二手**60 98000,118000,**70 128000,136000 158000 168000 二手日立60 136000 158000 日立70 挖掘机158000 168000 178000 188000 198000 218000 2280000
二手**130挖掘机198000 236000 268000 288000,二手**200 220 挖掘机,198000 2218000 228000 236000 268000 288000 318000 358000 398000
二手日立200 240 挖掘机288000 318000 3680000 398000
二手卡特320 挖掘机39000 47000 53000 58000
二手斗山220 挖掘机60 118000 128000 137000 斗山80 挖掘机158000 168000 17800 188000,198000 218000
二手斗山220 225 挖掘机 188000 218000 237000 268000 28800
沃尔沃 210 240 挖掘机268000 298000 218000 337000 368000 390000
沃尔沃360挖掘机580000 6780000 780000 沃尔沃460挖掘机 688000 78000 85000 970000