产地 | 山东 |
---|---|
产品类别 | 工程车 |
类型 | 挖掘机械 |
品牌 | 迅猛 |
型号 | 08挖掘机 |
加工定制 | 是 |
08挖掘机详情: 该产品外观漂亮、配置高、性能优越、油耗低、作业范围广,适合蔬菜大棚的土地疏松,市政部门的园林绿化、果园 | ||
苗圃栽树挖坑,混凝土路面破碎,砂石料搅拌,空间狭小的施工作业等,使用快换接头,可选配旋挖钻,破碎锤、装载斗、 | ||
抓具等各种属具,降低维护及作业成本,解放劳动力,提高机械化程度,低投资高回报。山鼎重工期待与您共创美好明天! | ||
尺寸 Dinensions | 单位Unit | 详细参数Specification |
轮距 | mm | 770 |
履带总长 | mm | 1090 |
平台离地间隙 | mm | 380 |
平台尾端回转半径 | mm | 733 |
底盘宽度 | mm | 896 |
履带宽度 | mm | 170 |
履带高度 | mm | 320 |
运输长度 | mm | 2550 |
全车高度 | mm | 1330 |
|
|
|
工作范围 Operating range | 单位Unit | 详细参数Specification |
最大地面挖掘半径 | mm | 2400 |
最大挖掘深度 | mm | 1400 |
最大挖掘高度 | mm | 2490 |
最大卸载高度 | mm | 1750 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 1320 |
最小回转半径 | mm | 1190 |
推土铲最大提升高度 | mm | 325 |
推土铲最大挖掘深度 | mm | 175 |
|
|
|
性能参数 Engine | 单位Unit | 详细参数Specification |
整机重量 | Kg | 750 |
标准铲斗容量 | M3 | 0.02 |
额定功率 | kw | 8.6 |
挖掘机细节图:
挖掘机实物图: