标准斗容 | 0.09 |
---|---|
标准功率/转速 | 20/2200 |
产地 | 广东 |
地隙 | 490 |
额定功率 | 20 |
回转角度 | 360 |
机重 | 2200 |
爬坡能力 | 30 |
驱动方式 | 内燃机驱动 |
外形尺寸(长×宽×高) | 4120*1320*2250 |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 2.7 |
用途 | 通用挖掘机 |
主泵 | 2*26.4+6.6 |
最大挖掘半径 | 4250 |
最大挖掘高度 | 3720 |
最大挖掘深度 | 2630 |
最大压力 | 16 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 驭工 |
型号 | YG22-9 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 小型 |
标准铲斗容量 | 0.09 |
动臂长度 | 1430 |
铲斗类型 | 反铲挖掘机 |
挖掘机吨位 | 1-6吨 |
驭工YG22-9这款挖掘机经济实惠 工作效率高 操作简单 小巧灵活 卓越的性价比
** 价格优惠 质量保证 售后不用担心 选厂家的产品不会错