主泵 | 90柱塞泵 |
额定功率 | 90NWA |
机重 | 90000mpa/L |
外形尺寸(长×宽×高) | 6721x2700x2100层 |
最大挖掘半径 | 6339层 |
最大挖掘深度 | 4052层 |
爬坡能力 | 30kWh/h |
行走速度 | 4.5n·m |
最大压力 | 25支 |
标准斗容 | 0.4TDI |
标准功率/转速 | 60PCS/hr |
最大挖掘高度 | 7172层 |
回转角度 | 360kWh/h |
发动机型号 | 4d85 |
产地 | 山东 |
产品认证 | ISO9001-2000 |
驱动方式 | 内燃机驱动 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 通用挖掘机 |
执行标准 | 企业标准 |
是否可定制 | 否 |
品牌 | 山重 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 小型 |
特性级别 | 标准级 |
铲斗类型 | 反铲挖掘机 |
挖掘机吨位 | 6-15吨 |
供应90 履带挖掘机,9吨履带挖掘机厂家销售尺寸规格:
a | 运输时总长(Shipping Length) | 6260 (mm) |
b | 运输时总高(Shipping Height) | 2630 (mm) |
c | 整机宽度(Overall Width) | 2150 (mm) |
d | 履带宽度(Track Shoe Width) | 450 (mm) |
e | 尾部回转半径(Radius, Swing Center to Rear End) | 1933 (mm) |
f | 履带长度(Track Shoe Length) | 2760 (mm) |
g | 轨距(Track Gauge) | 1700 (mm) |
h | **小离地高度(Min Ground Height) | 335 (mm) |
j | 转台宽度(Steering Width) | 2200 (mm) |
作业范围:
a | **大挖掘高度(Max. Digging Height) | 7172 (mm) |
b | **大卸载高度(Max. Dumping Height) | 5098 (mm) |
c | **大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 4052 (mm) |
d | **大挖掘半径(Max. Digging Radius) | 6339 (mm) |