本公司供应轮式挖掘机150轮式挖掘机质量保证,欢迎咨询洽谈。主要尺寸规格:
a | 运输时总长(Shipping Length) | 7760 (mm) |
b | 运输时总高(Shipping Height) | 3000 (mm) |
c | 整机宽度(Overall Width) | 2480 (mm) |
d | 履带宽度(Track Shoe Width) | 500 (mm) |
e | 尾部回转半径(Radius, Swing Center to Rear End) | 2250 (mm) |
f | 履带长度(Track Shoe Length) | 3510 (mm) |
g | 轨距(Track Gauge) | 1960 (mm) |
h | **小离地高度(Min Ground Height) | 420 (mm) |
j | 转台宽度(Steering Width) | 2500 (mm) |
作业范围:
a | **大挖掘高度(Max. Digging Height) | 8643 (mm) |
b | **大卸载高度(Max. Dumping Height) | 6194 (mm) |
c | **大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 5482 (mm) |
d | **大挖掘半径(Max. Digging Radius) | 8310 (mm) |
性能参数:
发动机型号(Engine Type) | YC4A125Z-T20 |
功率(Power) | 92/2200 (kw/rpm) |
液压系统压力(Hydraulic System Pressure) | 34.3 (MPa) |
液压系统流量(Hydraulic System Flow) | 126×2 (L/min) |
铲斗容量(Bucket Volume) | 0.6 (m3) |
铲斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 85 (kN) |
斗杆挖掘力(Arm Digging Force) | 53 (kN) |
爬坡度(Gradeability) | 35 (°) |
回转速度(Rotation Speed) | 11.5 (rpm) |
行走速度(Travel Speed) | 3/4.5 (km/h) |
整机质量(Approximate Weight) | 13880 (kg) |