加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 槽式给料机 |
额定输送能力 | 100(kg/h) |
输送距离 | 自定义(m) |
料斗容量 | 自定义(kg) |
储料箱容量 | 自定义(kg) |
功率 | 0.06(kw) |
外形尺寸 | 说明书(mm) |
重量 | 145(kg) |
适用领域 | 冶金 矿山 煤炭 化工 |
规格 | 自定义 |
品牌 | 河南中冶 |
型号 | GZ |
GZ型电磁振动给料机工作原理:
电磁振动给料机的激振器电磁线圈的电流是经过单相半波整流的,当线圈接通后在正半周内有电流通过,衔铁与铁芯之间便产生了一脉冲电磁力互相吸引,这时槽体向后运动,激振器的主弹簧发生变形储存了一定的势能,在负半周线圈中无电流通过,电磁力消失,主弹簧释放能量,使衔铁和铁芯朝反方向离槽体向前运动,于是电磁振动给料机以交流电源的频率作每分钟3000次的往复振动,由于槽体的底平面与激振力作用线有一定的夹角,因此槽体中的物料沿抛物线的轨迹连续不断地向前运动。调节整流电压的高低,即可控制电磁振动给料机的送料量。给料机采用可控硅整流供电。改变可控硅的导通角,即可控制输出电压的高低。根据使用条件,可取不同信号来控制可控硅导通角的大小以达到自动定量送料的目的。
GZ型电磁振动给料机特点:
电磁振动被料机具有体积小、噪音低、重量轻、工作频率高、耗电少、可用于自动控制的流程中实现生产流程自动化。无级调节给料量,可在额定电压、振幅条件下频繁启动和连续运转,安装维修方便。
GZ电磁振动给料机安装说明:
本系列电磁振动给料机设计推荐下倾10°安装使用,对于粘性物料及含水较大的物料可将下调为
15°,如给料机用于配料、定量给料或自动称量时,为保证给料量的均匀稳定,防止物料自流,给料机应水平安装使用。安装时一般不要拆卸安装,安装后的给料机周围应有一定的游动间隙,使其处于自由状态。
GZF封闭型给料机:
是GZ敞开式振动给料机的升级版,特点是可以防粉尘。一般用在面粉厂、药厂、化工厂等。适用微小颗粒或者粉尘物料的给料设备。
电磁给料机产品优点:
(1)可无级调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产自动化。
(2)无转动零部件,不需润滑,结构简单,维修方便。
(3)物料呈微抛运动,料槽磨损小。
(4)采用合金钢板制成的料槽,可使用输送高温、磨损严重及有腐蚀性的物料。
(5)由于可瞬间改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度。
(6)工作效率高,消耗电能少。
GZ电磁振动给料机运行中的其它故障及处理方法:
序号 | 故障征象 | 故障原因 | 处理方法 |
1 | 接通电源后机器不振动 | (1)保险丝断了(2)线圈导线短路或引出线接费断了 | 更换保险丝 |
用摇表或欧姆表检查电阻处理短路或接好引出线 | |||
2 | 振动微弱,调整电位器振幅反映小不起作用或电流偏高 | (1)可控硅被击穿(2)气隙堵塞、板簧间隙堵塞 | 更换可控硅 |
清除堵塞物 | |||
3 | 机器噪音大,调整电位器振幅反映不规则,有猛烈的撞击声 | (1) 板弹簧发生断裂 (2)振动器与槽体连接螺栓断裂或松动(3)铁芯和衔铁发生撞击 | 更换新板弹簧 |
更换或拧紧螺栓 | |||
调整气隙到标硅2毫米 | |||
4 | 机器间歇地工作或电流上下波动 | 线圈损坏 | 检查线圈层或匝间有无短路现象和引出线接头是否虚联,然后修理或更换线圈 |
5 | 空载试车正常,负载后振幅降低较多 | 料仓排料口设计不当,使料槽承受料柱压力太大 | 重新设计或改进料仓口设计减少料柱压力 |
6 | 其余正常,只有电流偏高 | 可能气隙太大 | 调整气隙到标硅值2毫米 |
类型 | 型号 | 生产率 (t/h) | 给料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 供电电压(V) | 电流 (A) | 有效功率(KW) | 配套控制箱型号 | 设备 重量 | ||
水平 | -10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1920 | |||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | XKZS-200G3 | 6491 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×22 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.64 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 | |
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G3 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1238 | |||
GZ7P | 125 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1858 | ||||
宽槽型 | GZ5K1 |
| 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | 1316 |
GZ5K2 |
| 240 | 1343 | ||||||||
GZ5K3 |
| 270 | 1376 | ||||||||
GZ5K4 |
| 300 | 1408 | ||||||||
圆管型 | GZ1G | 2 |
| 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 80 |
GZ2G | 4 |
| 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3G | 10 |
| 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 234 | ||||
GZ4G | 20 |
| 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 448 | |||
GZ5G | 40 |
| 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
特大型 | GZ11-T |
| 1000物料为煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | SZK.00 | 9800 |
微型 | GZV1 | 0.1 |
| 8 | 1.5 | 220 | 0.08 |
| 0.005 | XKZV-11 | 4 |
GZV2 | 0.5 |
| 10 | 0.12 |
| 0.008 | 7 | ||||
GZV3 | 1 |
| 15 | 0.15 |
| 0.02 | 12 | ||||
GZV4 | 2 |
| 20 | 0.2 |
| 0.025 | 18 | ||||
GZV5 | 4 |
| 20 | 0.25 |
| 0.03 | 27 | ||||
GZVK1 | 5 |
| 50 | 0.25 |
| 0.03 | 17.4 | ||||
GZVK2 | 6 |
| 50 | 1.34 |
| 0.06 | XKZ-5G2 | 45 |