往复单元 | 柱塞泵 |
---|---|
用途 | 增压泵 |
材质 | 铝合金 |
功率 | 10(kw) |
规格 | GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16,GD16 |
流量 | 10 |
驱动方式 | 气动 |
性能 | 自动 |
扬程 | 10 |
原理 | 柱塞泵 |
转速 | 10 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 其他 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 赛思特 |
型号 | G系列气液增压泵 |
公司是以专业研发、生产气体增压,液体增压,及其相关的各种非标流体控制系统的专业制造商。
主要产品有空气增压泵、气体增压泵、液体增压泵、冷媒增压泵、气动增压设备、爆破耐压试验台、压力脉冲试验台、水压试验台、气密性测试设备、汽车油改气检测设备、气瓶检测线、车载钢瓶检测设备、低温绝热钢瓶检测设备、消防呼吸气瓶检测设备、液化气钢瓶检测设备、安全阀校验台、气动液压胀管机、高压稳压设备、中高压增压机等各种非标流体控制系统产品。详情可致电15550403444或QQ1873283323咨询。
气液增压泵是由我公司引进国外技术自主研发的产品,其原理是利用大面积活塞的低气压产生小面积活塞的高液压。
气液增压泵分为四大类:
M、MD、M**-2、M**-3系列气液增压泵驱动活塞直径为80mm
L系列气液增压泵驱动活塞直径为100mm
S、SD系列气液增压泵驱动活塞直径为125mm
G、GD、G-2系列气液增压泵驱动活塞直径为160mm
G系列气液增压泵
G系列实物图片 | G系列结构图 |
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量L/min | 接口尺寸 | 净重Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
G6 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12 |
G130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 12 |
G175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 12 |
G255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 12 |
G400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 12 |
| |
GD系列实物图片 | GD系列结构图 |
型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量L/min | 接口尺寸 | 净重Kg | |||
bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
GD6 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD10 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD16 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD28 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 14 |
GD40 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 14 |
GD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 13.8 |
GD130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 13.8 |
GD175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 13.8 |
GD255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
GD400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
◆ 控制地面安全阀与地下安全阀
另外亦可以把增压泵作为一个气动元件,配以阀门、管路、压力表等做成一个可控制的成套系统,具体详见气体增压系统(综合)和液体增压系统(综合)或咨询本站客服电话,欢迎您的来电。