型号 | SH700LHD-5 |
---|---|
爬坡能力 | 70%(35°)° |
行走速度 | 4.1/3.0km/h |
发动机型号 | ISUZU AH-6WG1XYSS |
标准铲斗容量 | 2.90m3 |
动臂长度 | 无mm |
新旧程度 | 全新 |
品牌 | Sumitomo/住友 |
挖掘机械大小 | 大型 |
作业范围 |
小臂长度 | 3.02m大土量 | 3.02m短臂 | 3.55m标准臂 | 4.11m长臂 | 5.00m超长臂 |
A ( 最大挖掘半径 ) | 11750mm | 12870mm | 13160mm | 13650mm | 14600mm |
B ( 最大挖掘深度 ) | 7180mm | 7870mm | 8400mm | 8970mm | 9850mm |
C ( 最大挖掘高度 ) | 11130mm | 12400mm | 11920mm | 12040mm | 12700mm |
D ( 最大卸料高度 ) | 7040mm | 8330mm | 8020mm | 8160mm | 8710mm |
E ( 最大垂直挖掘深度 ) | 5100mm | 6850mm | 6870mm | 7360mm | 8630mm |
F ( 最小前部旋转半径 ) | 5210mm | 5860mm | 5810mm | 5860mm | 5700mm |
G ( 后端回旋半径 ) | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm |
外形尺寸图(SH700LHD-5/SH700LHD-5大土量) |
(单位:mm) |
作业范围图 |
履带的种类 |
SH700LHD-5 | ||
履带宽,品名 | 650mm履带板 | 750mm履带板 |
接地比压(大土量) | 100kPa(101kPa) | 88kPa(88kPa) |
履带全宽作业时(运输时) | 3990mm(3390mm) | 4000mm(3490mm) |
主要规格 |
※表中单位采用国际单位制中的SI单位 |
SH700LHD-5 SH700LHD-5大土量 | ||
基本规格 | 大臂长度 | 7.70m 6.58m |
小臂长度 | 3.55m 3.02m | |
铲斗容量(ISO标准) | 2.90m3 4.00m3 | |
标准作业重量 | 68100kg 68200kg | |
发动机 | 型号 | ISUZU AH-6WG1XYSS |
额定输出功率 | 345kw(469PS)/1800min-1 | |
排量 | 15700ml(15700cc) | |
液压系统 | 主泵 | 二连规制可变容量型轴向活塞泵 |
最大压力 | 31.4MPa(320kgf/cm2) | |
(自动增大马力时) | 34.3MPa(350kgf/cm2) | |
行走马达 | 变排量轴向柱塞马达 | |
制动类型 | 机械式制动 | |
回转马达 | 定排量轴向柱塞马达 | |
性能指标 | 行驶速度 | 4.1/3.0km/h |
牵引力 | 462kN | |
爬坡能力 | 70%(35°) | |
接地压力 | 100kPa(1.02kgf/cm2) 101kPa(1.03kgf/cm2) | |
回转速度 | 6.5min-1 | |
铲斗挖掘力 | 290kN 334kN | |
(自动增大马力时) | 317kN 365kN | |
小臂挖掘力 | 224kN 237kN | |
(自动增大马力时) | 245kN 259kN | |
其他 | 燃料油箱 | 900升 |
液压油箱 | 310升 |
铲斗、小臂的种类 |
●推荐铲斗 ◎一般挖掘用 ○轻挖掘用 ×不可使用 |
SH700LHD-5 | ||||
铲斗容量(m3)新JIS | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 4.0 |
斗销数 | 4 | 5 | 5 | 5 |
宽(mm) | 1405 | 1555 | 1850 | 2050 |
●指定小臂 | ||||
3.5m小臂 | ◎ | ◎ | ● | × |
3.0m小臂 | ◎ | ◎ | ● | × |
4.1m小臂 | ◎ | ● | ◎ | × |
5.0m小臂 | ● | ○ | × | × |
大土量规格 | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
※推荐铲斗只适用于物料密实度低于1800kg/m3时应用。 |
SH700LHD-5 | ||
底部行走部分 | 650mm履带 | ◎ |
750mm履带 | ● | |
底盘底板 | ◎ | |
全长护板 | ● | |
大臂 | 7.70m加强型大臂 | ◎ |
6.58m加强型大臂 | ● | |
小臂 | 3.55m加强型小臂 | ◎ |
3.02m短臂 | ● | |
4.11m长臂 | ● | |
5.00m超长臂 | ● | |
附件配管 | 破碎锤油路 | ● |
并用油路 | ● | |
驾驶室/室内装备 | 前面护板(OPG1级) | ● |
头部护板(FOPS2级) | ● | |
遮雨板 | ● | |
开放式顶部透明天窗/遮阳板 | ● | |
其他 | 12V电源(DC-DC转换器) | ● |
给油泵 | ● | |
机体上部走道 | ◎ |
主要装备 |
液压系统 | 安全装备 | 驾驶室/室内装备 | 其他 |
·手动作业模式(H模式、 S模式、L模式) | ·头部护板驾驶室 | ·倾斜式操纵箱机构 | ·EMS |
·自动作业模式 | ·后视镜(右) | ·全自动空调 | ·长使用寿命液压油 |
·自动/按键怠速 | ·后方逃生口 | ·除霜器 | ·尼夫龙系列 |
·行走自动2速 | ·卷绕式安全带 | ·保温箱 | ·照明2处(主机、动臂左侧) |
·自动挖掘力量提升机构 | ·门锁操纵杆 | ·悬浮座椅 | ·燃料过滤器(带水分离器) |
·防止小臂、大臂自然落下阀 | ·行走警告 | ·书报盒 | ·燃料粗虑器(带水分离器) |
·小臂、大臂再生电路 | ·防盗系统 | ·滑动式升降(无级调节功能) | ·空气虑清器 |
·旋转操纵杆联动刹车系统 | ·发动机室防火墙 | ·杯架 | ·油封垫片 |
·回转反转防止阀 | ·风扇罩 | ·AM/FM收音机(带消音功能) | ·铲斗调整机构 |
·备用阀 | ·发动机紧急停止按钮 | ·小储物盒 | ·大型工具箱 |
·地板垫 | ·工具一套 | ||
·臂枕靠枕&头部靠枕 | |||
·烟灰缸&点烟器 | |||
·室内照明灯(带延时熄灭功能) | |||
·挂衣钩 |
如臂使指,卓越的操作性能和无以伦比的动力 |
革命性的挖掘力量和驱动力,可在任何作业环境中实现大作业量。 住友的新型液压系统"SIH:S"和新型的发动机系统"SPACE5"进一步提高了作业速度和环境性能。 |
|
|
随心而动,操作性好 |
通过对控制阀内的油压回路优化及对操作状态的信号感受,平滑传达操作员微妙的力量变化,实现了较高的操作性。 |
上部机体+行进平衡能力的提高 (复合操作性) |
由于行进速度随上部机体操纵投入量的变化而变化,即使在山间或高处等需要复合操作的场所,也能够顺利进行作业。 |
实现前所未有的作业量,旋钮一体化SP模式 |
|
根据作业状态,自动提高挖掘能力 |
在进行重挖掘时,可迅速根据作业状态,无需按键操作自动提高挖掘能力。发挥住友建机独有的“攻关”功能。 |
|
大幅度提高了重挖掘负荷时的速度,发挥真正的挖掘能力 |
在进行重挖掘时,随着液压流量的减少而导致动力下降的比例比以前减少了7%,请您体验真正的挖掘能力。 |
用于应对各种液压配件,罗列式可追加阀门和10模式流量设定 |
如果选购罗列式可追加阀门,便可在驾驶室内切换配管回路,可以设定粉碎机、解体机等10种模式的流量。 |
暖机速度提高,在寒冷的季节里也能立即开始作业 |
采用新型加热回路,缩短了暖机时间。 |
SH240-5 | |||
标准规格 | 附件规格(并用油路) | ||
底部行走部分 | 600mm履带 | ◎ | ◎ |
700mm履带 | ● | ● | |
800mm履带 | ● | ● | |
底盘底板 | ● | ● | |
中心护板 | ◎ | ◎ | |
三重中心护板 | ● | ● | |
大臂 | 5.85m加强型大臂 | ◎ | ◎ |
小臂 | 3.0m加强型小臂 | ◎ | ◎ |
2.5m加强型小臂 | ● | ● | |
3.5m加强型小臂 | ● | ● | |
附件配管 | 破碎锤油路 | ● | — |
并用油路 | — | ◎ | |
往复油路 | ● | — | |
并用油路+第二备用油路 | — | ● | |
往复油路+第二备用油路 | ● | — | |
驾驶室/室内装备 | 前护板(下侧,网眼) | ● | ● |
前护板(全护板,网眼) | ● | ● | |
前护板(OPG1级) | ● | ● | |
前护板(OPG2级) | ● | ● | |
头部护板(FOPS2级) | ● | ● | |
遮雨板 | ● | ● | |
顶部透明天窗(带遮阳) | ● | ● | |
空气悬浮座椅(KAB座椅) | ● | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | ● | |
其他 | 快速切换(2WAY) | ● | ● |
快速切换(4WAY) | ● | ● | |
12V电源(DC-DC转换器) | ● | ● | |
给油泵 | ● | ● | |
灭火器 | ● | ● | |
防盗器 | ● | ● |
主要装备 |
液压系统 | 安全装备 | 驾驶室/室内装备 | 其他 |
·SIH:S液压系统 | ·头部护板驾驶室 | ·倾斜式操纵箱机构 | ·新型EMS |
·作业模式(SP模式、H模式、 A模式) | ·后视镜(左右) | ·换气加压全自动空调 | ·长使用寿命液压油 |
·自动/按键怠速 | ·后方逃生口 | ·除霜器 | ·照明2处(主机、动臂左侧) |
·行走自动2速 | ·卷绕式安全带 | ·保温箱 | ·燃料过滤器(带水分离器) |
·自动挖掘力量提升机构 | ·门锁操纵杆 | ·超防水操作席 | ·燃料粗虑器(带水分离器) |
·防止小臂、大臂自然落下阀 | ·行走警告 | ·悬浮座椅 | ·空气虑清器 |
·小臂、大臂、铲斗再生电路 | ·防盗系统 | ·滑动式升降(无级调节功能) | ·油封垫片 |
·旋转操纵杆联动刹车系统 | ·发动机室防火墙 | ·杯架 | ·铲斗调整机构 |
·备用阀 | ·风扇罩 | ·AM/FM收音机(带消音功能) | ·大型工具箱 |
·高性能回油滤油器 | ·发动机紧急停止按钮 | ·时钟 | ·工具一套 |
·报刊盒 | |||
·小储物盒 | |||
·地板栅格 | |||
·臂枕靠枕&头部靠枕 | |||
·烟灰缸&点烟器 | |||
·室内照明灯(带延时熄灭功能) | |||
·挂衣钩 |