分辨率 | 1280*720 |
---|---|
镜头 | 4mm |
类型 | 红外摄像机 |
水平清晰度 | 100万像素 |
图像传感器 | CMOS |
像素 | 100万 |
信噪比 | 52db |
品牌 | SOWZE |
型号 | MAVR9504T-B |
AHD四路高清车载SD卡录像机(2个摄像头+MDVR+2条视频线+一台显示屏+一张32G SD卡)
产品特点:
内置海思高性能图像处理芯片,H.264编码,高压缩比,图像清晰;
4路AHD百万高清视音频/模拟标清输入4路视频音频输入,提供720P百万高清的录像效果;
支持4路视音频同步输入,1路视音频同步输出,1路VGA输出;
支持4路960P高清实时本地观看;
电源:
专业车载电源设计9—36V直流宽电压输入设计(符合 ISO7637-P5A-200V/静电GB/T-17626/RE辐射EN55022测试标准);
欠压、短路、反接等多种保护电路,适用于各种车型;
支持智能电源管理识别,低电自动关机,熄火低功耗;
数据存储:
采用特殊文件管理机制,对数据进行加密,有效保护数据安全;
专有SD卡坏道检测技术,既保证录像连续性,又延长SD寿命;
内置超级电容,避免异常断电数据丢失和SD卡损坏;
支持SD卡存储,大支持128G;
(不含SD卡)
产品技术参数: | ||
项目 | 设备参数 | 性能指标 |
系统 | 主处理器 | Hi3520DV200 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
操作语言 | 中文/英文/繁体 | |
操作界面 | 图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 | |
密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
视音频
| 视频制式 | PAL/NTSC |
压缩标准 | H.264(Main Profile) | |
图像分辨率 | 720P /960H/D1/CIF | |
回放质量 | CIF/D1/720P | |
组合方式 | 4路720P/4路960H/2路720P+2路960H | |
解码能力 | 1路720P实时 | |
录像质量 | 1到6级可配 | |
画面显示 | 支持1、4画面显示 | |
音频压缩 | G.726 | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
录像和回放 | 录像方式 | 手动、报警 |
视频码率 | 满帧4096Mbps,6级画质可选 | |
音频码率 | 8KB/s | |
存储介质 | SD卡存储 | |
录像查询 | 可按通道、录像类型进行检索 | |
本地回放 | 按文件回放 | |
软件升级 | 升级模式 | 手动升级、自动升级、远程升级 |
升级方法 | USB接口、无线网络 | |
接口 | 音视频输入 | 4路航空头接口 |
音视频输出 | 1路VGA视频输出,1路航空头音视频输出 | |
报警输入 | 4个数字输入(两路正触发 两路负触发) | |
SD卡 | 1个SDXC高速卡(最大支持128G) | |
USB接口 | 1个USB 2.0(支持U盘/键盘和鼠标) | |
点火输入 | 1路ACC信号 | |
RS232接口 | 1路RS232接口 | |
LED指示灯 | PWR/RUN/DISK/WIFI/GPS | |
SD卡锁 | 1个 | |
调试串口 | 1个串口系统调试 | |
扩展功能 | GPS | u-blox GPS,支持插入/拔出/短路检测 |
WIFI | 802.11b/g/n,频率2.4GHz | |
G-SENSOR | 支持动静检测 支持驾驶习惯监测(急加/急减/急转弯/碰撞) | |
其它 | 电源输入 | DC:9V~36V(ISO7637 P5A 200V) |
电源输出 | 5V300mA | |
功耗 | 待机3mA、工作状态12W 、工作满载18W | |
工作温度 | -20 ---70℃ | |
存储容量 | 720P 20G/天/通道 960H 12-20G/天/通道 | |
尺寸 | 142*152*32(mm) |
带4G功能远程操作界面