传动方式 | 机械式 |
---|---|
发动机功率 | 131(kw) |
发动机品牌 | 潍柴动力 |
规格 | 5268*4150*3206 |
适用范围 | 湿地 |
行走方式 | 履带式 |
品牌 | 东方红 |
型号 | T160S |
铲刀宽度 | 4150(mm) |
【产品特点】电话:18837925911(杨经理)
1、选用潍柴国二排放发动机,节能环保;
2、选用适合于180马力推土机使用的主离合器,具有较大的扭矩储备和较长的使用寿命;
3、设有减速油门,当推土机形式在下坡道或崎岖不平的作业面时,增强了操作的安全性;
4、行走系接地长度大,提高整机附着力,发动机功率发挥更充分。
【技术参数】
型号 | Model | Unit | T160S |
整机重量 | Total weight | kg | 18460 |
**大牵引力 | Max towing force | kN | 154 |
发动机型号 | Engine model | WD10G178E25 | |
发动机标定功率/转速 | Engine rated power/speed | kW/r/min | 131/1850 |
发动机燃油消耗率 | Fuel consumption of the engine | g/kw·h | ≤210 |
前进档行驶速度 | Forward travel speed | km/h | 前进五档:2.67~11.13 |
后退档行驶速度 | Backward travel speed | km/h | 后退四档:3.48~9.92 |
履带宽度 | Track board width | mm | 950 |
接地比压 | Land pressure | kPa | 27 |
全长 | Overall length | mm | 5268 |
全宽 | Overall width | mm | 4150 |
全高 | Overall height | mm | 3206 |
推土铲全宽 | Bulldozer width | mm | 4150 |
推土铲全高 | Bulldozer height | mm | 960 |
铲刀**大** | Blade max lifting height | mm | 1005 |
铲刀入土深度 | Blade max digging depth | mm | 485 |
牵引装置/松土器(选装) | Traction equipment/Scarifier (optional) | / | 固定式/三齿 |
更多精彩敬请关注公司官方微信平台“国机重工洛阳公司”