产品类型 | 全新 |
---|---|
发动机功率 | 20kw |
回转速度 | 200rmp |
整车重量 | 2200kg |
传动方式 | 液压传动 |
适用范围 | 通用 |
品牌 | 萨奥机械 |
型号 | SWJ-220 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 小型 |
农用小钩机,小型15型挖掘机,橡胶履带挖掘机
整机质量:1500kg
·标准斗容:0.042m3
·额定功率:13.6kW/2200rpm
·欧II排放
·噪音低,满足城市施工要求
·安全性符合CE要求
·回转式工作装置,在狭小的作业场所依然-游刃有余
·性价比高
·结构简单更加可靠
SX15挖掘机(又名迷你挖掘机,挖掘机,小挖,挖机,挖沟机,小型挖掘机,农用挖掘机,微型挖掘机)技术参数如下:参数 | ||
整机质量 | t | 1.5 |
标准斗容(SAE) | m3 | 0.042 |
发动机型号 | 莱动 | LL380A |
额定功率/转速 | kW/rpm | 13.6kW/2200rpm |
发动机排放等级 |
| 欧Ⅱ |
主泵额定流量 | L/min | 2×17.2+6.7 |
主泵压力 | Mpa | 16 |
行走速度 | km/h | 2 |
回转速度 | rpm | 10 |
履带轴距 | mm | 1045 |
标准履带宽度 | mm | 230 |
斗杆挖掘力 | kN | 7.5 |
铲斗挖掘力 | kN | 10.5 |
挖掘机半径 | mm | 3490 |
挖掘深度 | mm | 1860 |
卸载高度 | mm | 2013 |
动臂偏转角 | deg | 50/45 |
外形尺寸 | |||
A | 上部全宽 | mm | 1014 |
B | 驾驶室全宽 | mm | 950 |
C | 驾驶室全高 | mm | 2250 |
D | 尾部回转半径 | mm | 1177 |
E | 离地间隙 | mm | 260 |
F | 导向轮和驱动轮中心距离 | mm | 1045 |
G | 履带长 | mm | 1405 |
H | 带矩 | mm | 750 |
I | 履带板宽 | mm | 230 |
J | 全长 | mm | 3427 |
K | 配有履带全宽 | mm | 980 |
作业范围 | |||
A | 挖掘范围 | mm | 3490 |
B | 挖掘深度 | mm | 1860 |
C | 挖掘高度 | mm | 2940H |
D | 卸料高度 | mm | 2013 |
E | 地面挖掘半径 | mm | 3484 |
液压系统 | |||
1,2主泵 | 类型 | - | 齿轮泵 |
流量 | L/min | 2×17.2 | |
数量 | - | 2 | |
3号主泵 | 类型 | - | 齿轮泵 |
流量 | L/min | 6.7 | |
先导泵 | 类型 | - | - |
流量 | L/min | - | |
主溢流阀 | 回转马达 | Mpa | 9 |
动臂/斗杆/铲斗 | Mpa | 21 | |
行走回路 | Mpa | 16 | |
系统压力 |
| Mpa |
|