品牌 | 山推 |
---|---|
规格 | SD13 |
型号 | SD13 |
推装斗容 | 3.7 |
铲刀宽度 | 3185×1090 |
发动机功率 | 95.5 |
整机质量 | 13700 |
外形尺寸(长x宽x高) | 4492×3185×2950 |
发动机型号 | Shangchai SC8D143G2B1 |
额定功率 | 95.5 |
履带宽度 | 460 |
前进档行驶速度 | 0–9.8 |
后退档行驶速度 | 0–7.1 |
传动方式 | 机械式,液压 |
适用范围 | 特种,森林伐木,极寒,岩石,沙漠,高原 |
ITEM | UNIT | SD13 |
---|---|---|
L×W×H (Ripper not included) | mm | 4492×3185×2950 |
Operating weight (Ripper not included) | t | 13.7 |
Engine | - | Shangchai SC8D143G2B1 |
Rated power | kW/rpm | 95.5/1900 |
Gradeability | ° | 30 |
Blade type | - | Straight tilt blade Angle blade |
Blade width | mm | Straight tilt blade 3185×1090 Angle blade 3475×915 |
Dozing capacity | m3 | Straight tilt blade 3.7 Angle blade 3.4 |
Ma× drop below ground of blade | mm | 590 |
Lift height of blade | mm | 930 |
Ripper type | - | Three-shank ripper |
Ripping depth of ripper | mm | 467 |
Lifting height of ripper | mm | 559 |
Number of carriers (each side) | - | 2 |
Number of track rollers (each side) | - | 6 |
Number of track shoes (each side) | - | 38 |
Width of track shoe | mm | 460 |
Track gauge | mm | 1880 |
Ground length and ground pressure | mm/MPa | 2365-0.063 |
Pitch | mm | 190 |
Forward speed | km/h | 0–3.2 |
0–5.9 | ||
0–9.8 | ||
Reverse speed | km/h | 0–3.9 |
0–7.1 |