装卸方式 | 前卸式 |
---|---|
行走方式 | 轮胎式 |
规格 | T912 |
额定载重 | 1.6T |
装载机械类型 | 小型装载机 |
动臂提升时间 | 9(s) |
铲臂提升时间 | 9(s) |
最大牵引力 | 25(kN) |
额定斗容量 | 0.4(m3) |
发动机功率 | 25(kw) |
整机重量 | 2800(t) |
标准车桥 | 130 |
储气筒容积 | 20 |
货台离地高度 | 45 |
空载车速 | 20 |
离去角 | 15 |
轮距前/后 | 1680/1680 |
剩余率 | 15 |
卸料速度 | 3200 |
新旧程度 | 全新 |
载重量 | 3200 |
整机质量 | 3000 |
转弯直径 | 30 |
最小转弯直径 | 20 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 临工 |
型号 | T912 |
外形尺寸(长x宽x高) | 3650/1680/3210 |
T912E轮胎式装载机
一:知名品牌发动机,可靠性高效率节能
二:机械式**驱动,动力强劲,作业效率高。
三:全液压转向,轻便灵活,安全可靠,优先转向。
四:整体结构布置合理,线条舒适流畅,标志鲜明,美丽大方
五:机罩侧开,机罩侧门采用气弹簧升降,方便开启,维修方便。
六:根据人机原理设计的驾驶室,具有视野开阔,密封减震,操作环境舒适,安全。