货叉最低位 | 90mm |
---|---|
货叉长度 | 1542 |
货叉尺寸 | 35x100x920 |
起升高度 | 4500 |
行走方式 | 电动(蓄电池) |
用途 | 搬运 |
品牌 | 中联重科 |
型号 | YB15-RH1 |
货叉位 | 90mm |
产品特点
专门用于窄巷道和高货架立体仓库; |
采取低重心设计,使其在高起升是仍具有很好的稳定性; |
为提升用户使用时的舒适度,采用多功能操作手柄,驾驶员可以一只手完成行走、起升下降(起升可调速、微动,实现有效堆垛)、前移后移、倾斜、侧移操作; |
采用集成式EPS电转向系统,操控轻便,减轻驾驶者疲劳。 |
独立的踏板安全开关在人离开踏板后,车子会自动锁死,避免驾驶员不在操作位置操作所带来的危险。 |
为避免转弯过快导致的侧翻及货物甩出等危险,设计转弯自动限速功能。考虑维修保养方便,特意设计了可100°打开的后门,对电机、管路等可进行方便的维修和调节。 |
配置高端进口控制器,全交流电机,免维护,使用成本更低。 |
电池双侧面拉出设计,使电池的更换和维护更方便。 |
独特的驱动单元浮动式设计使驾驶更舒适安全。 |
剪叉前移式叉车是指门架不动仅货架带动货叉前移至前轮之外进行作业,行走时叉架带动货叉缩回到支撑平面内。 |
取货作业时剪叉前移式叉车的门架不动,使其重心更靠后,与普通前移叉车相比其稳定性和承载能力更好。 |
剪叉前移式叉车支腿、货叉架等的特殊设计,使其具有集成普通前移式叉车和叉腿式叉车的特点。 |
参数 | 单位 | YB15-RH1 | ||
特性 | 驱动方式 | - | 电动(蓄电池) | |
驾驶方式 | - | 站驾 | ||
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | ||
载荷中心 | C(mm) | 500 | ||
前悬距 | X(mm) | 254 | ||
轴距 | mm | 1522 | ||
重量 | 自重(含电池) | kg | 3905 | |
空载 前移 轴负载 驱动/承载 | kg | 2376/1529 | ||
空载 缩回 轴负载 驱动/承载 | kg | 2484/1421 | ||
满载 前移 轴负载 驱动/承载 | kg | 1634/3771 | ||
满载 缩回 轴负载 驱动/承载 | kg | 2315/3090 | ||
轮胎 | 轮胎类型 驱动/承载/辅助 | - | 聚氨酯/聚氨酯/聚氨酯 | |
轮胎尺寸 驱动 | mm | Φ310x90 | ||
轮胎尺寸 承载 | mm | Φ125x82 | ||
轮胎尺寸 辅助 | mm | Φ178x76 | ||
车轮数量 驱动/承载+辅助(X=驱动轮) | - | 1x/4+2 | ||
尺寸 | 货叉滑架 前倾/后倾 | ° | 2/4 * | |
门架高度 落地 | h1(mm) | 2230 * | ||
自由起升高度 | h2(mm) | 1232 * | ||
起升高度 | h3(mm) | 4500 * | ||
门架高度 起升 | h4(mm) | 5605 * | ||
护顶架高度 | h6(mm) | 2250 | ||
支腿高度 | h8(mm) | 130 | ||
车体总长 | L1(mm) | 2462 | ||
至叉面长度 | L2(mm) | 1542 | ||
车体总宽 | b1/b2(mm) | 1245/1060 | ||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35x100x920 | ||
货叉滑架DIN 15173 安装等级 | - | 2A | ||
货叉外侧宽度 最小/最大 | b5(mm) | 200-750 | ||
支腿内侧宽度 | b4(mm) | 953 | ||
前移距离 | L4(mm) | 590 | ||
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 50 | ||
带1000x1200托盘横向堆垛通道宽度 | Ast1(mm) | 2742 | ||
带800x1200托盘纵向堆垛通道宽度 | Ast2(mm) | 2942 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1879 | ||
性能 | 行驶速度 (满载/空载) | km/h | 8/9 | |
起升速度 (满载/空载) | mm/s | 270/400 | ||
下降速度 (满载/空载) | mm/s | 450/360 | ||
前移速度 (满载/空载) | mm/s | 100 | ||
最大爬坡能力 (满载/空载) | % | 6/12 | ||
动力 | 驱动电机额定功率 | kw | 4(AC) | |
起升电机额定功率 | kw | 10(AC) | ||
蓄电池 电压/容量5小时放电率 | V/Ah | 36/700 | ||
其它 | 驱动方式 | - | 场效应管控制 | |
属具工作压力 | bar | 165 | ||
转向角度 | ° | 180 | ||
注:表中带*的尺寸随门架型式和起升高度变化,详见门架参数表 |