专利申请号 | 201510013019.4 |
---|---|
额定斗容量 | 0.6(m3) |
额定载重 | 1.6t |
发动机功率 | 37(kw) |
行走方式 | 轮胎式 |
整机重量 | 3200(t) |
最大牵引力 | 48(kN) |
品牌 | 凯大 |
型号 | KD-ZL-916 |
装载机械类型 | 小型装载机 |
装卸方式 | 前卸式 |
装载机KD-ZL-16
配全柴或东方红490发动机,、标准五十铃车桥、1200-16轮胎压条钢圈、全钢花玻璃车棚、斗宽度1.6米、豪华方向机、卸载高度2.9米。
额定装载质量(T) | 1.6 |
最大铲斗容量(m3) | 0.6 |
最大卸料高度(mm) | 2900 |
最大掘起力(kn) | 48 |
铲斗宽度(mm) | 1600 |
轴距(mm) | 1750 |
轮距(mm) | 1500 |
最小离地间隙(mm) | 280 |
外型尺寸(mm) | 4600×1600×2650 |
整机质量(kg) | 3200 |
轮胎型号 | 1200-16 |
发动机型号 | 490 |
额定功率(kw) | 37 |
配全柴或东方红490发动机,、标准五十铃车桥、1200-16轮胎压条钢圈、全钢花玻璃车棚、斗宽度1.6米、豪华方向机、卸载高度2.9米。
额定装载质量(T) | 1.6 |
最大铲斗容量(m3) | 0.6 |
最大卸料高度(mm) | 2900 |
最大掘起力(kn) | 48 |
铲斗宽度(mm) | 1600 |
轴距(mm) | 1750 |
轮距(mm) | 1500 |
最小离地间隙(mm) | 280 |
外型尺寸(mm) | 4600×1600×2650 |
整机质量(kg) | 3200 |
轮胎型号 | 1200-16 |
发动机型号 | 490 |
额定功率(kw) | 37 |
可选用无级变速变速箱,价格面议。