冲击能量 | 150J |
---|---|
刀长 | 1200mm |
底板面积 | 1100*900 |
额定功率 | 50Kw |
额定转速 | 2500r/min |
发动机润滑油量 | 20l |
夯实面积 | 1100*900 |
连续输出功率 | 30kw |
排气量 | 11m3 |
气门间隙 | 0.5 |
输出功率 | 200W |
外形尺寸 | 1100*650*560mm |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 6km/h |
振动轮直径 | 50mm |
整机质量 | 985kg |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 悍博 |
型号 | 振动夯 |
挖掘机夯实器适用于平面夯实、斜面夯实、台阶夯实、沟槽凹坑夯实及其它复杂基础的夯实处理。 应用于桥台背、涵侧、边角转折处、路肩、护坡等公路、铁路路基夯实,堤坝及其护坡夯实,建筑沟槽及回填土夯实,混凝土路面修补夯实,市政边沟、井口、管侧夯实等,必要时用于打拔桩及破碎。适用于公路、铁路、港口、建筑、水利、市政等基础设施建设、养护部门。