品牌 | 前进 |
---|---|
齿轮箱类型 | 变速齿轮箱 |
材质 | 铸铁 |
适用范围 | 船用 |
标准编号 | JB/T8845-2000 |
型号 | 06-1200 |
传动比 | 2 |
最大功率 | 2200 |
是否进口 | 否 |
技术参数:
额定输入功率 (kW) | 170-190 | ||||||||
额定输入转速 (r/min) | 2600 | ||||||||
涡轮轴**大输出扭矩 (Nm) | 1350-1450 | ||||||||
输入输出中心距 (mm) | 555, 500 | ||||||||
档位数(可选择) | 3 | 4 | 6 | ||||||
前进 | 1 | 4.166 | 5.099 | 5.986 | 4.166 | 5.099 | 5.986 | 5.986 | 5.986 |
2 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 3.904 | 3.42 | |
3 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 2.594 | 2.594 | |
4 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 1.692 | 1.48 | ||||
5 | 1.178 | 1.178 | |||||||
6 | 0.768 | 0.672 | |||||||
后退 | 1 | 4.166 | 5.099 | 5.986 | 4.166 | 5.099 | 5.986 | 5.986 | 5.986 |
2 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | |
3 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
特点:
动力换档,操纵方便,根据使用要求可选配,车速里程计、应急转向泵、脱桥机构、桥间差速器、闭锁离合器、微速爬行机构、停车制动器、双舱操纵控制等。
用途:
WG180液力变速箱可用于全轮驱动和输入输出有较长轴距的轮式车辆,适用于装载机、挖掘机、推土机、平地机、汽车起重机、牵引车、矿用翻斗车和轨道车辆等工程机械。