产地 | 湖南 |
---|---|
执行标准 | 国标 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 山河智能Sunward |
型号 | SWTC26伸缩臂履带起重机 |
SWTC26伸缩臂履带起重机
产品特点:
技术参数:
产品项目 | 参数 | ||
---|---|---|---|
尺寸参数 | 外形尺寸(长*宽*高) | 12.87×2.9×3.19 m | |
A | 主,从动轮中心距 | 3945mm | |
B | 履带长度 | 4610mm | |
C | 平台离地高度 | 1185mm | |
D | 平台尾端回转半径 | 3675mm | |
E | 底盘宽度 | 2900/3950 mm | |
F | 履带宽度 | 700mm | |
G | **小离地间隙 | 460mm | |
J | 履带高度 | 990mm | |
K | 操作室顶端离地高度 | 3190mm | |
主要性能参数 | **大额定起重量 | 26t | |
基本臂**大起重力矩 | 98t.m | ||
全伸臂**大起重力矩 | 45t.m | ||
基本臂长度 | 10.6m | ||
**长主臂长度 | 33.1m | ||
基本臂**大起升高度 | 10.5m | ||
**长主臂**大起升高度 | 33m | ||
作业速度参数 | 起重臂变幅时间(起/落) | 48/46 s | |
起重臂伸缩时间(伸/缩) | 60/55 s | ||
回转速度 | 2.2rpm | ||
卷扬单绳速度 | 125m/min | ||
行走速度 | 2.5km/h | ||
微动行走速度 | 1.25km/h | ||
发动机 | 品牌 | Cummins | |
型号 | QSB6.7-C190 | ||
形式 | 水冷/中冷/涡轮增压 | ||
排量 | 6.7L | ||
功率/转速 | 142kW/2200rpm | ||
其他 | 整机重量 | 34.6t | |
**大爬坡度 | 40% | ||
接地比压 | 0.062MPa | ||
燃油箱容量 | 450L |
大庆油田
秘鲁工地