产地 | 昆山 |
---|---|
线芯材质 | 无氧铜 |
贸易属性 | 内贸+外贸 |
品牌 | 易初 |
型号 | 行车电缆YFFB |
加工定制 | 是 |
CCC证书编号 | 2016010105838480 |
型号:YFFB
简介: 该电缆采用特殊结构设计,可作为动力及控制电缆安装在轨道,起重机,物流输送等场合。
》产品详情
应用范围
该电缆采用特殊结构设计,可作为动力及控制电缆安装在轨道,起重机,物流输送等场合。
产品特性
采用新型耐油柔性专用外护套,可在-15℃低温下仍保持柔软,阻燃。
电缆结构
导体:多股精绞无氧铜丝
绝缘:混合PVC、电阻和自熄
如起重机的使用情况如下时:
起重电缆是一字型排列时,
1、自由使用长度大于35m;
2、运行速度大于1.6m/s;
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等。
起重电缆是梅花型绞合排列时,
1、自由悬挂长度大于80m
2、运行速度为4.0m/s-10m/s;
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
规格列表 (页面有限,未能详尽,具体请联系我们咨询) |
|
|
|
|
| ||||
2*0.75mm2 | 2*1.0mm2 | 2*1.5mm2 | 2*2.5mm2 | 2*4.0mm2 | 2*6.0mm2 | 2*10.0mm2 | 2*16.0mm2 | 2*25.0mm2 | 2*35.0mm2 |
3*0.75mm2 | 3*1.0mm2 | 3*1.5mm2 | 3*2.5mm2 | 3*4.0mm2 | 3*6.0mm2 | 3*10.0mm2 | 3*16.0mm2 | 3*25.0mm2 | 3*35.0mm2 |
4*0.75mm2 | 4*1.0mm2 | 4*1.5mm2 | 4*2.5mm2 | 4*4.0mm2 | 4*6.0mm2 | 4*10.0mm2 | 4*16.0mm2 | 4*25.0mm2 | 4*35.0mm2 |
5*0.75mm2 | 5*1.0mm2 | 5*1.5mm2 | 5*2.5mm2 | 5*4.0mm2 | 5*6.0mm2 | 5*10.0mm2 | 5*16.0mm2 | 5*25.0mm2 | 5*35.0mm2 |
6*0.75mm2 | 6*1.0mm2 | 6*1.5mm2 | 6*2.5mm2 | 6*4.0mm2 | 6*6.0mm2 | 6*10.0mm2 | 6*16.0mm2 | 6*25.0mm2 | 6*35.0mm2 |
7*0.75mm2 | 7*1.0mm2 | 7*1.5mm2 | 7*2.5mm2 | 7*4.0mm2 | 7*6.0mm2 | 7*10.0mm2 | 7*16.0mm2 | 7*25.0mm2 | 7*35.0mm2 |
8*0.75mm2 | 8*1.0mm2 | 8*1.5mm2 | 8*2.5mm2 | 8*4.0mm2 | 8*6.0mm2 | 8*10.0mm2 | 8*16.0mm2 | 8*25.0mm2 | 8*35.0mm2 |
9*0.75mm2 | 9*1.0mm2 | 9*1.5mm2 | 9*2.5mm2 | 9*4.0mm2 | 9*6.0mm2 | 9*10.0mm2 | 9*16.0mm2 | 9*25.0mm2 | 9*35.0mm2 |
10*0.75mm2 | 10*1.0mm2 | 10*1.5mm2 | 10*2.5mm2 | 10*4.0mm2 | 10*6.0mm2 | 10*10.0mm2 | 10*16.0mm2 | 10*25.0mm2 | 10*35.0mm2 |
11*0.75mm2 | 11*1.0mm2 | 11*1.5mm2 | 11*2.5mm2 | 11*4.0mm2 | 11*6.0mm2 | 11*10.0mm2 | 11*16.0mm2 | 11*25.0mm2 | 11*35.0mm2 |
12*0.75mm2 | 12*1.0mm2 | 12*1.5mm2 | 12*2.5mm2 | 12*4.0mm2 | 12*6.0mm2 | 12*10.0mm2 | 12*16.0mm2 | 12*25.0mm2 | 12*35.0mm2 |
13*0.75mm2 | 13*1.0mm2 | 13*1.5mm2 | 13*2.5mm2 | 13*4.0mm2 | 13*6.0mm2 | 13*10.0mm2 | 13*16.0mm2 | 13*25.0mm2 | 13*35.0mm2 |
14*0.75mm2 | 14*1.0mm2 | 14*1.5mm2 | 14*2.5mm2 | 14*4.0mm2 | 14*6.0mm2 | 14*10.0mm2 | 14*16.0mm2 | 14*25.0mm2 | 14*35.0mm2 |
15*0.75mm2 | 15*1.0mm2 | 15*1.5mm2 | 15*2.5mm2 | 15*4.0mm2 | 15*6.0mm2 | 15*10.0mm2 | 15*16.0mm2 | 15*25.0mm2 | 15*35.0mm2 |
16*0.75mm2 | 16*1.0mm2 | 16*1.5mm2 | 16*2.5mm2 | 16*4.0mm2 | 16*6.0mm2 | 16*10.0mm2 | 16*16.0mm2 | 16*25.0mm2 | 16*35.0mm2 |
17*0.75mm2 | 17*1.0mm2 | 17*1.5mm2 | 17*2.5mm2 | 17*4.0mm2 | 17*6.0mm2 | 17*10.0mm2 | 17*16.0mm2 | 17*25.0mm2 | 17*35.0mm2 |
18*0.75mm2 | 18*1.0mm2 | 18*1.5mm2 | 18*2.5mm2 | 18*4.0mm2 | 18*6.0mm2 | 18*10.0mm2 | 18*16.0mm2 | 18*25.0mm2 | 18*35.0mm2 |
19*0.75mm2 | 19*1.0mm2 | 19*1.5mm2 | 19*2.5mm2 | 19*4.0mm2 | 19*6.0mm2 | 19*10.0mm2 | 19*16.0mm2 | 19*25.0mm2 | 19*35.0mm2 |
20*0.75mm2 | 20*1.0mm2 | 20*1.5mm2 | 20*2.5mm2 | 20*4.0mm2 | 20*6.0mm2 | 20*10.0mm2 | 20*16.0mm2 | 20*25.0mm2 | 20*35.0mm2 |
21*0.75mm2 | 21*1.0mm2 | 21*1.5mm2 | 21*2.5mm2 | 21*4.0mm2 | 21*6.0mm2 | 21*10.0mm2 | 21*16.0mm2 | 21*25.0mm2 | 21*35.0mm2 |
22*0.75mm2 | 22*1.0mm2 | 22*1.5mm2 | 22*2.5mm2 | 22*4.0mm2 | 22*6.0mm2 | 22*10.0mm2 | 22*16.0mm2 | 22*25.0mm2 | 22*35.0mm2 |
23*0.75mm2 | 23*1.0mm2 | 23*1.5mm2 | 23*2.5mm2 | 23*4.0mm2 | 23*6.0mm2 | 23*10.0mm2 | 23*16.0mm2 | 23*25.0mm2 | 23*35.0mm2 |
24*0.75mm2 | 24*1.0mm2 | 24*1.5mm2 | 24*2.5mm2 | 24*4.0mm2 | 24*6.0mm2 | 24*10.0mm2 | 24*16.0mm2 | 24*25.0mm2 | 24*35.0mm2 |
25*0.75mm2 | 25*1.0mm2 | 25*1.5mm2 | 25*2.5mm2 | 25*4.0mm2 | 25*6.0mm2 | 25*10.0mm2 | 25*16.0mm2 | 25*25.0mm2 | 25*35.0mm2 |
26*0.75mm2 | 26*1.0mm2 | 26*1.5mm2 | 26*2.5mm2 | 26*4.0mm2 | 26*6.0mm2 | 26*10.0mm2 | 26*16.0mm2 | 26*25.0mm2 | 26*35.0mm2 |
27*0.75mm2 | 27*1.0mm2 | 27*1.5mm2 | 27*2.5mm2 | 27*4.0mm2 | 27*6.0mm2 | 27*10.0mm2 | 27*16.0mm2 | 27*25.0mm2 | 27*35.0mm2 |
28*0.75mm2 | 28*1.0mm2 | 28*1.5mm2 | 28*2.5mm2 | 28*4.0mm2 | 28*6.0mm2 | 28*10.0mm2 | 28*16.0mm2 | 28*25.0mm2 | 28*35.0mm2 |
29*0.75mm2 | 29*1.0mm2 | 29*1.5mm2 | 29*2.5mm2 | 29*4.0mm2 | 29*6.0mm2 | 29*10.0mm2 | 29*16.0mm2 | 29*25.0mm2 | 29*35.0mm2 |
30*0.75mm2 | 30*1.0mm2 | 30*1.5mm2 | 30*2.5mm2 | 30*4.0mm2 | 30*6.0mm2 | 30*10.0mm2 | 30*16.0mm2 | 30*25.0mm2 | 30*35.0mm2 |
31*0.75mm2 | 31*1.0mm2 | 31*1.5mm2 | 31*2.5mm2 | 31*4.0mm2 | 31*6.0mm2 | 31*10.0mm2 | 31*16.0mm2 | 31*25.0mm2 | 31*35.0mm2 |
32*0.75mm2 | 32*1.0mm2 | 32*1.5mm2 | 32*2.5mm2 | 32*4.0mm2 | 32*6.0mm2 | 32*10.0mm2 | 32*16.0mm2 | 32*25.0mm2 | 32*35.0mm2 |
33*0.75mm2 | 33*1.0mm2 | 33*1.5mm2 | 33*2.5mm2 | 33*4.0mm2 | 33*6.0mm2 | 33*10.0mm2 | 33*16.0mm2 | 33*25.0mm2 | 33*35.0mm2 |
34*0.75mm2 | 34*1.0mm2 | 34*1.5mm2 | 34*2.5mm2 | 34*4.0mm2 | 34*6.0mm2 | 34*10.0mm2 | 34*16.0mm2 | 34*25.0mm2 | 34*35.0mm2 |
35*0.75mm2 | 35*1.0mm2 | 35*1.5mm2 | 35*2.5mm2 | 35*4.0mm2 | 35*6.0mm2 | 35*10.0mm2 | 35*16.0mm2 | 35*25.0mm2 | 35*35.0mm2 |
36*0.75mm2 | 36*1.0mm2 | 36*1.5mm2 | 36*2.5mm2 | 36*4.0mm2 | 36*6.0mm2 | 36*10.0mm2 | 36*16.0mm2 | 36*25.0mm2 | 36*35.0mm2 |
37*0.75mm2 | 37*1.0mm2 | 37*1.5mm2 | 37*2.5mm2 | 37*4.0mm2 | 37*6.0mm2 | 37*10.0mm2 | 37*16.0mm2 | 37*25.0mm2 | 37*35.0mm2 |
38*0.75mm2 | 38*1.0mm2 | 38*1.5mm2 | 38*2.5mm2 | 38*4.0mm2 | 38*6.0mm2 | 38*10.0mm2 | 38*16.0mm2 | 38*25.0mm2 | 38*35.0mm2 |
易初特种电线电缆(昆山)有限公司,总部为上海易初电线电缆有限公司,成立于2005年,注册资金1亿元,其中昆山生产基地,注册资金2亿元,坐落于江苏昆山周庄古镇,现有厂房面积9.6万平方米,占地60余亩。目前昆山生产基地拥有两大工厂,第三大工厂正在建设中,预计2022年5月份投产,拥有员工900多人,年销售13亿元,日发货量400万元,公司常规型号有现货,常备现货1亿元。如有特殊线缆需求的,我公司也可接受定制。
易初电缆所生产的产品均已通过强制性CCC认证、美国UL认证、欧盟CE认证。与上海电缆研究所、西安交大、哈尔滨工业大学等多家科研机构及院校进行技术合作和产品研发,并被评定为江苏省高新技术企业电线电缆厂家。
长期以来,易初电缆秉承“用真诚连接你我,让能量传遍世界”的理念,以其先进的技术、优良的质量,良好的服务和合理的价格,努力把公司建设成为国际知名的电线电缆品牌。