产地 | 山东济宁 |
---|---|
电流 | 200(A) |
工作电压 | 200V |
工作温度 | 30 |
认证 | CCC |
衰减 | 23 |
特性阻抗 | 12 |
弯曲半径 | 21 |
芯数 | 3 |
品牌 | 润煤 |
型号 | runmei |
外壳颜色 | 白色 |
传播速度 | 34 |
直流回路电阻 | 23 |
芯线材质 | 紫铜线 |
起重机用电缆,卷筒电缆规格,卷筒机专用电缆
起重机用电缆,卷筒电缆规格,卷筒机专用电缆
扁电缆,起重机用电缆,卷筒电缆,港机电缆,起重机用信号电缆及特种电缆
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 | |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 | |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | ||||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | ||
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | |||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 | |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
|
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |