类型 | 电动堆高车 |
---|---|
载重能力 | 1500(kg) |
加工定制 | 是 |
起升高度 | 3500(mm) |
自重 | 520(kg) |
最低高度 | 90(mm) |
货叉长度 | 1000mm |
承重轮材质 | 尼龙轮 |
品牌 | 鑫力 |
型号 | DYC |
鑫力DYC半自动装卸叉车,电动堆高车,电动叉车厂家
电动液压叉车是一种高起升装卸和短距离运输的两用电动车,特别适用于汽车装卸及车间、仓库、车站等场地。该产品有升降平稳、省力、转动灵活、操作方便等特点,是减轻劳动强度,提高生产效率实现安全装卸的理想工具。该系列是根据载荷容量和货叉架插腿上平面安全使用高度(标高)来设计的
半电动堆高车特点
· 整车烤漆工艺,耐腐蚀,结构紧凑的C型钢车架
· 手动行走,电动起升
· 锻打货叉,货叉可自由调节
· 选用高品质泵站,轻巧灵便,省力高效
半电动堆高车参数
叉车名称 | 半电动堆高车 | 半电动堆高车 | 半电动堆高车 | 半电动堆高车 | 半电动堆高车 |
载重(KG) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
**(MM) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉长度(MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉外宽(MM) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
两腿外宽(MM) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
货叉离地高度(MM) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
支撑脚长度(MM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
支撑脚宽度(MM) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
**小转弯半径(MM) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
载荷中心(MM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
液压油 | 普力牌68# | 普力牌68# | 普力牌68# | 普力牌68# | 普力牌68# |
轮子 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 |
转向轮(MM) | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
承重轮(MM) | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
外形尺寸(MM) | 1660*830*2060 | 1660*830*1580 | 1660*830*1830 | 1660*830*2060 | 1660*830*2330 |
电机(V/KW) | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
电池(V/AH) | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
充电器(V/AH) | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
自重(KG) | 368 | 448 | 470 | 492 | 512 |
型号 | OPK1516 | OPK1520 | OPK1525 | OPK1530 | OPK1535 |
产品编号 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 |
叉车颜色 | 红黄相间 |
实拍车间内半电动堆高车半成品
实拍工厂车间内一角