产地 | 玉柴重工 |
---|---|
产品认证 | ISO9001-2000 |
驱动方式 | 内燃机驱动 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 特种挖掘机 |
执行标准 | 国标 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 广西玉柴重工有限公司 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 中型 |
特性级别 | 增强级 |
铲斗类型 | 反铲挖掘机 |
挖掘机吨位 | 1-6吨 |
项目 | YC85-9 | |
基本参数 | 整机重量(kg) | 8500 |
标准斗容(m3) | 0.32 | |
标准斗宽(mm) | 875 | |
性能参数 | 发动机型号 | 洋马4TNV98T |
发动机额定功率(kW/rpm) | 56.5/2200 | |
爬坡能力(%)(°) | 70%(35°) | |
斗杆最大挖掘力(kN) | 41 | |
铲斗最大挖掘力(kN) | 56 | |
行驶速度(km/h) | 2.9/4.3 | |
最大牵引力(kN) | 68 | |
平台回转速度(rpm) | 10~13 | |
作业参数 | 最大挖掘高度(mm) | 7140 |
最大挖掘深度(mm) | 4160 | |
最大挖掘半径(mm) | 6630 | |
最大地面挖掘半径(mm) | 6491 | |
最大卸载高度(mm) | 5100 | |
最小回转半径(mm) | 2144 | |
最大垂直挖深(mm) | 3588 | |
运输尺寸 | 总长(运输状态)(mm) | 6425 |
总宽(运输状态)(mm) | 2260 | |
总高(运输状态)(mm) | 2705 | |
其他参数 | 履带宽度(mm) | 2150 |
履带长度(mm) | 2783 | |
履带板宽度(mm) | 450 | |
最小离地间隙(mm) | 380 | |
平衡重离地高度(mm) | 790 | |
尾部回转半径(mm) | 1881 | |
履带轴距(mm) | 2200 | |
燃油箱容量(L) | 151 | |
液压油箱容量(L) | 125 | |
可选工装 | 液压锤 | |
抓木器 | ||
割草机 | ||
简易抓钳 | ||
清沟斗 | ||
贝型斗 | ||
液压油精滤器 |