最大起升高度 | 2000(mm) |
---|---|
最大起升速度 | 135 |
板材厚度 | 4(mm) |
货叉尺寸 | 920×100×35(mm) |
脚轮材质 | 聚氨酯 |
最高行驶速度 | Km/h 6.0 |
脚轮数量 | 5 |
钢板厚度 | 4mm |
货号 | XK31 |
额定起重量 | 2000(kg) |
货叉长度 | 2535(mm) |
类型 | 全电动堆高车 |
行走方式 | 电动行走 |
载重量 | 2000(kg) |
自重 | 1530(kg) |
品牌 | AOLT |
型号 | CPD1520 |
加工定制 | 否 |
工业车辆 | 平衡重式堆高车 |
货叉最低位 | 85(mm) |
特种行业 | 平衡堆高车 |
承重轮材质 | 聚氨酯 |
价格、属性仅供参考,下单请与我们电话联系138 2654 0629
*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
结构特点:
·三支点式,转弯半径小。适合窄小的通道内作业;
·平衡重堆高车又称为无插腿电动堆高车,适用于各种托盘;
·电子转向,转向轻巧,交流立式驱动轮;
·宽视野门架,视野宽广,升降平稳;
·进口电控和液压系统,铁芯聚氨酯包胶车轮;
·站驾踏板和护栏,安全可靠,整车易于维护养。
主要技术参数 | ||||
规格 | CPD1520 | |||
动力型式 | 电动 | |||
驾驶方式 | 站驾式 | |||
额定起升重量 Q | kg | 1500 | ||
载荷中心距 C | mm | 450 | ||
外形尺寸 | 全长 L1 | mm | 2535 | |
全宽 W | mm | 950 | ||
门架回落后总高 H1 | mm | 2100 | ||
手柄离地距离 H2 | mm | 1160~1445 | ||
货叉尺寸 L×b×m | mm | 920×100×35 | ||
货叉外宽 D | mm | 240~580 | ||
车架最小离地距离 m1 | mm | 90 | ||
门架最小离地距离 m2 | mm | 70 | ||
轴距 L0 | mm | 1250 | ||
轮子 | 车轮材料 | 聚氨酯 | ||
前轮尺寸 | mm | φ200×80 | ||
驱动轮尺寸 | mm | φ230×80 | ||
平衡轮 | mm | φ125×50 | ||
性能 | 最小转弯半径 Wa | mm | 1480 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000X1200托盘(沿1000边叉) | mm | 2970 | |
800X1200托盘(沿1200边叉) | mm | 3080 | ||
最大起升高度 H | mm | 2000 | ||
作业时最大高度 H3 | mm | 2480 | ||
货叉倾角 | 前倾 α | (°) | 2 | |
后倾 β | (°) | 5 | ||
最大行驶速度 | Km/h | 6.0 | ||
起升速度(满/空载) | mm/s | 100/135 | ||
下降速度(满/空载) | mm/s | 325/220 | ||
满载爬坡度 | % | 8 | ||
电器 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
驱动电机功率 | Kw | 1.5 | ||
提升电机功率 | Kw | 3.0 | ||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | ||
蓄电池重量 | kg | 240 | ||
其它 | 整车质量(不含蓄电池) | kg | 1480 |
电动行走、液压起升托盘搬运车应用于工厂车间、仓库、码头等物料的搬运,小巧的外形适合狭窄通道和电梯、楼面工作,大容量牵引电池满足长时间使用要求。