车轮前/后轮直径 | 面议 |
---|---|
承载能力 | 面议 |
电机功率 | 面议 |
类型 | 电动堆高车 |
轮胎数 | 面议 |
行走方式 | 侧面叉车,电动托盘堆垛车,电瓶叉车,轮胎式,三向堆垛叉车 |
种类 | 电动手推车 |
自重 | 面议 |
品牌 | 西林 |
型号 | FB15 FB20 FB25 FB30 FB35 |
加工定制 | 是 |
工业车辆 | 低位拣选叉车,电动托盘搬运车,集装箱叉车 |
采用国际先进的横置式驱动单元
噪音低、效率高、可靠性好、便于整车低重心设计
大功率,大扭矩交流驱动电机
免维护、无碳刷,使用寿命长。
驱动电机为全封闭结构,防护等级为IP54,防尘防潮。可适应冷库等恶劣的环境使用。
该电机散热快,有利于电机长时间工作。
能量回冲:刹车时能量回充效率30%,节省电量消耗,提高电池的使用时间。
具有转向优先功能
转向轻便、节能环保、直线行驶时减少起伏
方便、舒适的操纵设计
集成式车灯开关与转向信号杆
ABS驾驶台仪表板经久耐用,漂亮美观,內嵌的进口仪表布置合理
可选配
高性能锂电池,电磁阀控制液压系统,座椅扶手箱操纵系统,蓄电池侧拉,控制器,冷库用车,实芯胎,丰田座椅等
型号 | | FB20R-I | FB20R-II | FB20R-III |
| | 标准型(半交流) | 标准型(全交流) | 高性能(全交流) |
驱动方式 | | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) |
驾驶方式 | | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 395 | 395 | 395 |
轴距 | y(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
自重 | kg | 3315 | 3315 | 3375 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 4730/585 | 4730/585 | 4790/645 |
轴空载,空载时前/后轴 | kg | 1545/1755 | 1545/1755 | 1605/1815 |
轮子 | | 充气/实芯 | 充气/实芯 | 充气/实芯 |
轮子尺寸-前轮 | mm | 6.50-10 | 6.50-10 | 23x9-10 |
轮子尺寸-后轮 | mm | 5.00-8 | 5.00-8 | 18x7-8 |
轮胎数-前轮/后轮(x=驱动轮) | | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
前轮轮距 | b10(mm) | 930 | 930 | 930 |
后轮轮距 | b11(mm) | 920 | 920 | 970 |
门架/货叉—前/后倾角 | | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2015-2610 |
起升高度 | h3(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4067-7067 | 4067-7067 | 4067-8067 |
护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
牵引栓高度 | h10(mm) | 260 | 260 | 260 |
总体长度 | l1(mm) | 3270 | 3270 | 3270 |
叉面长度 | l2(mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
总体宽度 | b1(mm) | 1130 | 1130 | 1130 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | | 2A | 2A | 2A |
货叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 |
门架下端离地间隙 | m1(mm) | 105 | 105 | 105 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 125 | 125 | 125 |
通道宽度,托盘宽度1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3630 | 3630 | 3630 |
通道宽度,托盘宽度800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3830 | 3830 | 3830 |
转弯半径 | Wa(mm) | 2130 | 2130 | 2130 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 10/11 | 13/14 | 15/16 |
提升速度,满载/空载 | Km/h | 0.24/0.36 | 0.28/0.372 | 0.32/0.40 |
下降速度,满载/空载 | Km/h | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | <0.36/0.42 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
驱动电机功率 | kw | 8(AC) | 8(AC) | 11(AC) |
提升电机功率 | kw | 10(DC)/8.6(DC) | 10.6(AC) | 12(AC) |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/450(500) | 48/450(560630) | 48/560(630) |
蓄电池重量 | kg | 760 | 760 | 760 |
驱动控制系统 | | AC | AC | AC |
发货说明 1.运费说明,由于叉车较重,产品不规则等因素,各地运费皆不同,运费差价较大,
设置1元运费并非实际运费,具体运费请咨询在线客服。(没有咨询客服直接拍下付
款的 一律默认运费到付哦!)
2.非质量问题要退换货的,买家需承担来回运费。
3尺寸定制、人为刻意损坏及不可抗力元素导致的损坏一律不支持七天无理由退换货。