主泵 | 斜盘式双联变量柱塞泵 |
---|---|
额定功率 | 118 |
最大挖掘深度 | 6625 |
标准斗容 | 0.85 |
地隙 | 440 |
标准功率/转速 | 118KW(160hp)/2200 |
最大挖掘高度 | 9715 |
品牌 | 东力 |
型号 | WY220-8 |
工作质量 | 20900kg |
WY220-8型履带式挖掘机
1、产品型号:220-8
工作质量:20900kg
标准铲斗容积:0.85m3
额定功率:118KW(160hp)/2200rpm
2、技术参数:
主要尺寸(单位/mm) | |
总宽 | 2800 |
转台高度 | 2720 |
总高(驾驶室顶部) | 2950 |
尾部回转半径 | 2740 |
全高(至动臂顶部) | 3010 |
配重离地高度 | 1085 |
**小离地间隙 | 440 |
履带接地长度 | 3370 |
履带长度 | 4108 |
轨距 | 2200 |
履带宽度 | 2800 |
全长 | 9420 |
整机履带总宽 | 2460 |
3、作业范围:
**大挖掘范围 | 9855 |
地面**大挖掘范围 | 9675 |
**大挖掘深度 | 6625 |
**大挖掘高度 | 9715 |
**大卸载高度 | 6865 |
可挖掘**大垂直臂深度 | 5980 |
铲斗**大挖掘力 | 140KN |
斗杆**大挖掘力 | 100KN
|