工作质量 | 20900kg |
---|---|
标准斗容 | 0.85 |
标准功率/转速 | 84km/2400r/min |
铲斗挖掘力 | 57.8 |
地隙 | 440 |
斗杆挖掘力 | 76.5 |
额定功率 | 84km/2400r/min |
发动机型号 | 东力 |
回转角度 | 13 |
爬坡能力 | 40 |
外形尺寸(长×宽×高) | 24602660 |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 4.5/2.5 |
主泵 | 轴向变量柱塞泵 |
最大扭矩 | 380 |
最大挖掘半径 | 7500 |
最大挖掘高度 | 9715 |
最大挖掘深度 | 5100 |
最大卸载高度 | 5800 |
最大压力 | 32 |
最小离地间隙 | 420 |
是否可定制 | 否 |
品牌 | 东力 |
型号 | DL150-8 |
履带板宽度 | 500 |
标准铲斗容量 | 0.65 |
动臂长度 | 4420 |
斗杆长度 | 2250 |
履带总长度 | 3660 |
履带总宽度 | 2460 |
WY220-8型履带式挖掘机
1、产品型号:220-8
工作质量:20900kg
标准铲斗容积:0.85m3
额定功率:118KW(160hp)/2200rpm
2、技术参数:
主要尺寸(单位/mm) | |
总宽 | 2800 |
转台高度 | 2720 |
总高(驾驶室顶部) | 2950 |
尾部回转半径 | 2740 |
全高(至动臂顶部) | 3010 |
配重离地高度 | 1085 |
**小离地间隙 | 440 |
履带接地长度 | 3370 |
履带长度 | 4108 |
轨距 | 2200 |
履带宽度 | 2800 |
全长 | 9420 |
整机履带总宽 | 2460 |
3、作业范围:
**大挖掘范围 | 9855 |
地面**大挖掘范围 | 9675 |
**大挖掘深度 | 6625 |
**大挖掘高度 | 9715 |
**大卸载高度 | 6865 |
可挖掘**大垂直臂深度 | 5980 |
铲斗**大挖掘力 | 140KN |
斗杆**大挖掘力 | 100KN
|