电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 24V |
额定容量 | 360AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 35-60℃ |
类型 | 普通铅酸蓄电池 |
适用范围 | 叉车蓄电池 |
售后服务 | 质保一年 |
输出功率 | 70W |
外观尺寸 | 50*50mm |
外形尺寸 | 407*173*210mm |
重量 | 200公斤 |
转化效率 | 0.7 |
品牌 | 霍克叉车蓄电池 |
型号 | 6 PZS 360 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | RU |
荷电状态 | 带液充电态蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 开口式蓄电池 |
型号
极柱对数
容量
(AH)
DIN40742
C10容量
(AH)
20℃
内阻
(mΩ)
短路电流(A)
尺寸(mm)
重量
(Kg)
长
宽
高
4OPzV200
1
200
215
0.92
2266
103
206
403
19.5
5OPzV250
1
250
265
0.74
2803
124
206
403
23.5
6OPzV300
1
300
320
0.63
3317
145
206
403
28.0
5OPzV350
1
350
385
0.57
3630
124
206
520
31.0
6OPzV420
1
420
460
0.49
4271
145
206
520
36.5
7OPzV490
1
490
540
0.43
4883
166
206
520
42.0
6OPzV600
1
600
705
0.55
3796
145
206
695
50.0
8OPzV800
2
800
940
0.4
5200
210
191
695
68.2
10OPzV1000
2
1000
1170
0.32
6460
210
233
695
82.0
12OPzV1200
2
1200
1410
0.27
7675
210
275
695
97.0
12OPzV1500
2
1500
1580
0.28
7510
210
275
845
120.0
16OPzV2000
3
2000
2110
0.21
10048
212
397
820
165.0
20OPzV2500
4
2500
2640
0.17
12606
212
487
820
200.0
24OPzV3000
4
3000
3170
0.14
14964
212
576
820
240.0
Cell designation | Nominal capacity | Length | Width | Height (H) | Weight +/-5% with electrolyte |
C5 Ah | mm | mm | mm | kg | |
2 PzS 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 8.5 |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 198 | 370 | 12.0 |
4 PzS 240 | 240 | 83 | 198 | 370 | 15.4 |
5 PzS 300 | 300 | 101 | 198 | 370 | 19.0 |
6 PzS 360 | 360 | 119 | 198 | 370 | 22.5 |
7 PzS 420 | 420 | 137 | 198 | 370 | 26.0 |
8 PzS 480 | 480 | 155 | 198 | 370 | 29.5 |
9 PzS 540 | 540 | 174 | 198 | 370 | 33.0 |
10 PzS 600 | 600 | 192 | 198 | 370 | 36.5 |
| |||||
2 PzS 160 | 160 | 47 | 198 | 435 | 10.0 |
3 PzS 240 | 240 | 65 | 198 | 435 | 14.2 |
4 PzS 320 | 320 | 83 | 198 | 435 | 18.4 |
5 PzS 400 | 400 | 101 | 198 | 435 | 22.6 |
6 PzS 480 | 480 | 119 | 198 | 435 | 26.7 |
7 PzS 560 | 560 | 137 | 198 | 435 | 31.3 |
8 PzS 640 | 640 | 155 | 198 | 435 | 35.1 |
9 PzS 720 | 720 | 174 | 198 | 435 | 39.3 |
10 PzS 800 | 800 | 192 | 198 | 435 | 43.4 |
| |||||
2 PzS 180 | 180 | 47 | 198 | 505 | 11.9 |
3 PzS 270 | 270 | 65 | 198 | 505 | 17.0 |
4 PzS 360 | 360 | 83 | 198 | 505 | 22.1 |
5 PzS 450 | 450 | 101 | 198 | 505 | 27.1 |
6 PzS 540 | 540 | 119 | 198 | 505 | 32.2 |
7 PzS 630 | 630 | 137 | 198 | 505 | 37.2 |
8 PzS 720 | 720 | 155 | 198 | 505 | 42.3 |
9 PzS 810 | 810 | 174 | 198 | 505 | 47.4 |
10 PzS 900 | 900 | 192 | 198 | 505 | 52.4 |
| |||||
2 PzS 210 | 210 | 47 | 198 | 541 | 13.5 |
3 PzS 315 | 315 | 65 | 198 | 541 | 19.1 |
4 PzS 420 | 420 | 83 | 198 | 541 | 24.6 |
5 PzS 525 | 525 | 101 | 198 | 541 | 30.5 |
6 PzS 630 | 630 | 119 | 198 | 541 | 36.1 |
7 PzS 735 | 735 | 137 | 198 | 541 | 41.8 |
8 PzS 840 | 840 | 155 | 198 | 541 | 47.4 |
9 PzS 945 | 945 | 174 | 198 | 541 | 53.1 |
10 PzS 1050 | 1050 | 192 | 198 | 541 | 58.4 |
12 PzS 1260 4P* | 1260 | 227 | 198 | 541 | 65.9 |
牵引型电动叉车蓄电池维护说明
HAWKER霍克叉车蓄电池2PZS120/2PZS160请选用合力叉车指定的专用锂电池充电设备进行充电,并严格遵照所用充电设备的《使用维护说明书》要求进行操作。