成分 | 萘 |
厂家(产地) | 抚顺石化 |
包装规格 | 净水 |
包装 | 桶装 |
产地 | 中山 |
产品等级 | 优级品 |
产品名称 | 工业萘 |
化学名 | 工业萘 |
密度 | 0.99(g/cm3) |
外观 | 黑色液体 |
主要用途 | 柔软剂 |
执行质量标准 | GB/T 6699-1998 |
CAS | 91-20-3 |
品牌 | 依梯埃 |
含量≥ | 99(%) |
熔点 | 80-82 °C(lit.) |
沸点 | 218 °C(lit.) |
密度 | 0.99 |
蒸气密度 | 4.4 (vs air) |
蒸气压 | 0.03 mm Hg ( 25 °C) |
折射率 | 1.5821 |
闪点 | 174 °F |
储存条件 | APPROX 4°C |
水溶解性 | 30 mg/L (25 oC) |
Merck | 14,6370 |
BRN | 1421310 |
CAS 数据库 | 91-20-3(CAS Database Reference) |
NIST化学物质信息 | Naphthalene(91-20-3) |
EPA化学物质信息 | Naphthalene(91-20-3) |
化学性质 | 无色有光泽的单斜晶体。有强烈的焦油味。在常温下易升华。 不溶于水,可溶于乙醇、二硫化碳、苯等。 |
| |
生产方法 | 粗萘经白土精制而得精萘。 |
| |
Remarks:
1、以上产品信息、参数、价格、图片、产地等仅供参考,如因此发生法律纠纷,本公司概不负责。
2、以上产品信息、参数、价格、图片、产地等如有变化,恕不另行通知,敬请您的原谅。
3、如果您欲采购此产品,请拨打本公司销售部门电话进行询问相关信息,并以本公司提供之相关信息为准,并作为交易之**终参考。