像素 | 130万(dpi) |
---|---|
类型 | 网络摄像机 |
款式 | 枪式摄像机 |
图像传感器 | CMOS |
水平清晰度 | 130W(TVL) |
最低照度 | 0.001(Lux) |
分辨率 | 752(H)X582(V) |
镜头 | 4(mm) |
信噪比> | 48(db) |
工作温度 | (-20)℃—(50)℃(℃) |
背光补偿 | 自动 |
尺寸 | 1/3(英寸) |
电源电压 | DC12V 500mA(V) |
电子快门 | 1/50(1/60)1/100.000秒 |
重量 | 36KG |
报警功能 | 无 |
材质 | 金属 |
使用环境 | 连锁店,网吧,家庭,餐馆,小店铺,小超市,大门口,公司办公室,走廊,楼梯间或室外,小范围等监视 |
有效距离 | 15-20 |
监控摄像机镜头 | 手动 |
镜头焦距 | 4MM |
云台控制 | 无 |
电脑监控 | 可以 |
红外灯照射距离 | 15-20米 |
规格 | 百万高清网络摄像机100万,百万高清网络摄像机130万,百万高清网络摄像机200万 |
品牌 | 红星视线 |
型号 | SX-NVR9002-36 |
店主疯了
产品都是高清防水
可质保二年
产品名称 | 产品信息 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
红外夜视防水 摄像机 | 产品图片如有更换颜色恕不另行通知 (BNC接头赠送40个) | |||||
4路高清录像机 | ||||||
防雨防水电源 | ||||||
视频线 | ||||||
支架 |
| |||||
合计(元) | ||||||
套装价(元) | ||||||
1.运费按实际收取,不同城市运费不同,具体运费请联系客服修改。 2.如套装内产品需要更换,请与客服联系重新算价。 |
POE供电的优势:
1. 告别传统监控工程中取电烦恼,省掉电源布线环节,一根网线实现音视频485控制同步传输;
2. 省去电源线,电源,电源箱,断路器等设备成本,施工简便自己动手都可安装;
3. 网络传输高清720P1080P广播级图像,比传统模拟监控清晰度高数倍,且抗干扰能力强;
4. 取电方便,只要网线到达的地方就有电源同步输出,摄像机安装位置自由灵活,不用根据电源插座位置来调整摄像头位置,即美观又简便;
5. 系统安全,前端没有强电,不会产生电源安全隐患;
产品优势:
本款监控设备套餐产品采用POE供电方式,摄像头直接与POE交换机对接即可安全使用,一条网线同步供电传音视频信号,不需要另外供电,自己动手简便安装;
摄像头和录像主机均采用标准HD720P画质录像,图像效果可达广播级画质,是传统模拟摄像机(标称700线800线,用视频线方式传输)清晰度的2.5倍,而且设备采用网络线进行传输,远距离也不会有损耗,摄像头采用第三代阵列智能红外灯,即使在黑暗的环境也可以安全成像,效果一流,产品配套齐全即插即用,不仅可以本地录像,还可以通过手机、平板远程在线监控,方便实用,随时随地为您的人身及财产安全保驾护航!
主要用于:
工厂、办公楼、工地、超市、小区、体育场馆、医院、学校、住宅区、商业街、酒店(宾馆)、停车场、餐饮店、金银手饰店、品牌服装店、数码产品店、培训机构、信贷服务网点、便利店、娱乐等场所的视频监控录像
型号/参数 | NVR | |
压缩格式 | 预览分辨率 | 4路1080P |
| 压缩帧率 | 5/10/15/20/25/Fps |
监测 | VGA分辨率 | 1024×768,1280×1024,1920×1080 |
| 视频输出 | 1ch VGA,1ch HDMI,1ch BNC |
外围设备 | USBRepair | support |
| USB接口 | 2 USB接口,USB2.0 |
| 音频输出 | 无 |
| 控制设备 | 鼠标,遥控器,前面板 |
| 遥控装置 | 支持开/关机 |
存储 | 硬盘接口 | 1个SATA接口(最大3TB) |
| USB(备用) | Support Usb/Mobile hard disk,FAT32 format |
| 文件格式 | Journal:*.txt,图像:*.bmp, 视频:*.MP4 |
| Log quantity | 2000 |
回放 | Search prime mode | 通道数 / 视频类型 / 日期 (alone or in combination queries) |
| 回放模式 | 1ch 1080P/1ch 960P/1ch 720P |
安全 | 用户数量 | 64本地用户/64 wan user (用户名: admin,密码 : 空) |
| 授权控制 | 访问控制 |
网络 | 以太网 | RJ-45接口,10米/100米/1000米 |
| MAC显示 | 支持 |
| 网络协议 | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP |
| 客户端监控 | CMS,WebCC |
| 输入 | 报警箱 |
| 输出 | 报警箱 |
| 视频丢失报警 | 支持 |
报警/云台 | 报警 | 支持 |
| 通知方式 | 蜂鸣器 / 报警设备 / 客户端 / 邮件 |
| 信息接收数 | 4 |
| 云台预置 | 128 |
Model/Specification |
| |
Compression | Preview capability | 4ch 1080P |
| Compression frame rate | 5/10/15/20/25/Fps |
Monitoring | VGA Resolution | 1024×768,1280×1024,1920×1080 |
| Video output | 1ch VGA,1ch HDMI,1ch BNC |
Peripherals | USBRepair | support |
| USB port | 2 port,USB2.0 |
| Audio output | no |
| Control equipment | mouse,remote control,front panel |
| Remote control | Support to turnon/ off |
Storage | SATA | Support 1 HDD ( biggest is 3TB/ HDD) |
| USB(Backup) | Support Usb/Mobile hard disk,FAT32 format |
| File Format | Journal:*.txt,picture:*.bmp, video:*.MP4 |
| Log quantity | 2000 |
Play back | Search prime mode | Channel number / Video Type / Date (alone or in combination queries) |
| Playback mode | 1ch 1080P/1ch 960P/1ch 720P |
Security | Number of users | 64 local user/64 wan user (user name : admin,password : blank) |
| Authorization control | Access control |
Network | Ethernet | RJ-45 interface,10M/100M/1000M |
| MAC display | support |
| Protocol Support | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP |
| Client Monitoring | CMS,WebCC |
| input | Alarm box |
| output | Alarm box |
| Video loss alarm | support |
Alarm/cloud | Warning shots | support |
| Notification method | Buzzer / alarm equipment / Client / email alarm |
| The number of message recipients | 4 |
| PTZPreset | 128 |
Specification | ||
MODEL | SX-NVR9002 | |
Image sensor | 1/2.5" CMOS | |
Video Resolution | 1920*1080 | |
Effective Pixels | 2.0Mega 1080P | |
Video Compression | H.264 | |
Video frame rate | 25FPS | |
Video bit rate | 128Kbps~8Mbps | |
Synchronization | Internal Synchronization | |
SNR | 49dB | |
Minimum illumination | 0Lux(IR ON) | |
Interface Type | ||
Lens | 4MM, 6MM,8mm, optional | |
Lens Viewing Angle | 4mm:72°,6mm:48.8°,8mm:37°, 12mm:24.2° | |
Focus System | Manual focus | |
Privacy | Supports four block area block | |
Exposure Control | Automatic | |
Gain Control | Automatic | |
Dynamic Range | 93dB | |
White Balance | Automatic | |
Day and night function | WithIR-CUT | |
Video Tuning | contrast,brightness,saturation, sharpness adjustment | |
Remote operation | System settings,stream management, account management, network management | |
Motion Detection | supported | |
Detection and alarm | E-mail alerts, alarm client | |
Ethernet | 10/100M Ethernet, RJ45 port | |
Stream | Support three stream | |
Network protocol | Standard HTTP, TCP / IP, ICMP.RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP,FTP, DHCP, DNS, PPPOE | |
Network transmission | P2P penetrate automatic forwarding | |
Temperature | -20C~+55℃ | |
Humidity | 10%~90% | |
Led | 1pcs array light, IR distance 30M |
深圳市视线安防科技有限公司成立于2008年8月,是一家专业从事闭路监控领域CCD摄像机研发、生产、销售的高科技公司;公司主要产品有:“ATM机专用摄像机、微型摄像机、红外潜水/防水摄像机、红外半球/防爆型摄像机、高清晰OSD枪式摄像机、车牌识别摄像机、电脑摄像头、安防周边配件”等系列其种类多达数百种产品。广泛应用于公安、边防、检察院、法院、监狱政府机关以及机场、银行、医院、高速公路、车站、码头、工厂、学校等场所。
视线安防科技拥有过硬的技术实力,先进仪器设备,设计和生产能力处于安防行业的领先地位。研发中心与韩国、台湾高科技人才一直保持着良好的合作关系,为追求企业的可持续发展,公司不断引进优秀人才,组建了一支强大的研发队伍,致力于开发具有自主知识产权的高薪技术产品。公司拥有现代化的生产、检测设备体系,产品完全按照国际及行业标准执行,而且通过了CE、FCC、ROHS、ISO9000等国际权威机构的认证。
经营宗旨:诚信、优质、服务、进取
企业文化:协作、拼搏、创新、速度
服务原则:诚、信、情、礼
联系人:夏红星先生
联系电话:18926762866
联系地址:中国广东深圳市罗岗区 布吉街道 布吉镇罗岗企岭北路深特变科技园1栋5楼
QQ:641654818