类型 | 网络集成系统 |
---|---|
用途 | 全高清监控 |
组成产品 | 网络集成系统 |
品牌 | Panasonic/松下 |
型号 | WV-ASC970/CH |
福永监控系统安装0755-29876008 13392874258
型号 | WV-ASC970/CH | ||
---|---|---|---|
支持设备 | 支持的摄像机 | Panasonic模拟摄像机除WV-NM100,WV-NP472,WV-NS320系列 和WV-470S系列以外的Panasonic i-PRO系列网络摄像机 | |
支持的录像机 | WJ-NV200K/CH、WJ-ND400系列、WJ-ND300系列、WJ-ND200系列、 WJ-HD300系列*1、WJ-HD300A系列、WJ-RT416系列、WJ-HD616/716系列 | ||
支持的交换机 | WJ-SX850、 WJ-SX650EX | ||
支持的编码器 | WJ-NT304/CH、WJ-NT314/CH、WJ-GXE500/CH | ||
支持的解码器 | WJ-GXD400/CH | ||
支持的控制器 | WV-CU950/CH,WV-ASM970/CH | ||
最多注册的录像机数量 | 64 | ||
最多注册的监控器数量 | 1,024 | ||
最多注册的摄像机数量 | 2048(或编码器)、模拟和 / 或IP摄像机*2 | ||
支持的系统类型 | 多播 / 单播系统 | ||
功能 | 摄像机控制(取决于摄像机) | 旋转 / 俯仰、变焦、对焦、 亮度, 预设位置呼叫与程序 (取决于摄像机) (至多256个),自动模式(巡回、分类、自动摇动、巡视), AUX 1~2,后焦调整,超级动态开/关 | |
录像机控制(取决于录像机) | 录像(仅数字硬盘录像机),回放 | ||
序列控制 | 巡回序列:128种程序,64步进,组预设:128种程序, 64步进,组序列:128种程序,64步进 | ||
摄像机字幕显示 | 显示于WJ-GXD400/CH及模拟监视器上 | ||
报警源 | 录像机、摄像机、编码器、RS-232C、I/O以太网转换器构成的Panasonic报警协议 | ||
报警控制 | 复位、自动复位、布防、撤防、信号确认、自动信号确认、全部复位 | ||
报警显示模式 | 序列,暂停 | ||
报警作业 | 摄像机拍摄、巡回序列、组序列 | ||
最多报警次数 | 2,048 | ||
系统日志 | 操作、报警、切换、视频损失 | ||
用户管理 | 注册:多达512个用户,ID:5位, 密码:5位,用户级别:自定义 | ||
用户同步登录数 | 多达64个(取决于网络条件) | ||
权限划分 | 操作员-控制器、控制器-监视器、控制器-摄像机、摄像机-监视器 | ||
安全方式 | 用户身份验证,控制器身份验证(MAC地址) | ||
时间同步 | NTP(服务器 / 客户端) | ||
冗余 | 需要2台PC,2台WV-ASC970/CH服务器具备RS-232C端口 | ||
GUI(管理)语言 | 中文 | ||
服务器要求 | 支持的OS | Red Hat企业 Linux 5.6服务器(x86)(或以上) | |
个人电脑配置要求 | CPU:Intel? Xeon? Processor 5140(2.33GHz)或更快, RAM:2GB或更大,网络:2x100Gb(或更大) HDD:80GB或更大硬盘空间,CD-ROM,端口:1xRS-232C | ||
所需PC管理平台 | 支持的OS | Microsoft? Windows? XP Professional SP3(英文和中文版本)管理平台 Microsoft? Windows Vista? Business 32-bit SP2(英文和中文版本) Microsoft? Windows? 7 ProfessionalSP1 32bit(英文和中文版) | |
所需PC | CPU:Intel? Pentium? 4处理器3.0GHz(或更快),RAM:512MB(或更大), 网络:10/100Mbps,HDD:200MB或更大硬盘空间, 监控器:32位 1024x720分辨率 | ||
网络 | 协议 | HTTP(IP地址及端口数量),FTP,UDP |
华城安达监控安装:13713689418 0755-29876008 |
郑重承诺:所有产品均享受一年免修服务。 |