品牌 | 好视 |
---|
设备参数 | 2路 | 4路 | |
| 视频输入 | 2路 NTSC/PAL,1Vpp 75Ω(BNC) | 4路 NTSC/PAL,1Vpp 75Ω(BNC) |
视频输出 | 1路NTSC/PAL,1Vpp 75Ω(BNC) | ||
压缩标准 | H.264 | ||
| 2 QCIF:PAL / NTSC | 4 QCIF:PAL / NTSC | |
双码流 | 支持 | ||
帧率、码流 | 最高:25fps(PAL), 30fps(NTSC) 、16Kbps~3Mbps, CBR/VBR可调 | ||
OSD功能 | 支持文字、时间在图像上的叠加 | ||
| 音频输入 | 2路BNC,麦克/线路输入,单声道 | 4路BNC,麦克/线路输入,单声道 |
音频输出 | 1路 BNC 输出,单声道 | ||
音频参数 | 采样频率:8K HZ,采样位宽:16 Bit,压缩:G711A,码率:32Kbps | ||
|
| 1个RJ45,10/100M自适应, | |
网络协议 | TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP、FTP、EMAIL、TELNET等 | ||
IE应用 | 内嵌Web Server,用户可直接用IE进行浏览、控制视频服务器 | ||
网络功能 | 网络搜索,网络监控,ADSL、3G | ||
3G网络 | 3G功能 | 内置3G模块,支持3G标准(CDMA/TD-SCDMA/WCDMA) | |
GPS | GPS定位 | 内置GPS模块,并将GPS定位信息和时间信息记录在录像文件中 | |
| 移动侦测报警 | 可设置灵敏度1-9级和侦测区域16*12块 | |
I/O状态报警 | 4个输入端口、2个输出端口 | ||
视频丢失报警 | 视频丢失后发出报警信号,及时通知在线客户 | ||
| 存储接口 | 支持SD卡存储 | |
录像方式 | 定时录像、报警录像、手动录像 | ||
通信 | RS422 | 1个,可以用于云台控制或者串口透明传输 | |
| 用户管理 | 提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备 | |
内置看门狗 | 在异常情况自动复位系统,以保证系统正常运行 | ||
远程复位 | 通过网络控制远程复位系统 | ||
延时关机 | 可以通过用户设定关机延时时长 | ||
| 电源输入 | DC 8-36V 输入 | |
电源输出 | 4组12V 2A 输出 | ||
工作温度、湿度 | -10 ~ 70 ℃、10 ~ 95% | ||
尺寸、重量 | 尺寸: 重量: | ||
| 1.车载遥控器一个; |