额定电压 | 220 |
---|---|
功率 | 1 |
适用电机 | 伺服电机 |
品牌 | 伺尔沃 |
型号 | SF80A630C1000 |
加工定制 | 否 |
技术参数 | ||
电机型号 | SF80A530C1000 | SF80A630C1000 |
额定功率(KW) | 0.75 | 1 |
额定转矩(Nm) | 2.39 | 3.18 |
最大转矩(Nm) | 6 | 8.2 |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 |
额定电流(A) | 4.2 | 4.5 |
适配驱动电压(V) | 220 | 220 |
转子惯量(kg.m2) | 0.924×10-4 | 1.207×10-4 |
转矩系数(N.m/A) | 0.6 | 0.71 |
电压常数(V/1000r/min) | 32 | 46 |
电气时间常数(ms) | 12.3 | 11.2 |
线电阻(Ω) | 1.47 | 1.26 |
线电感(mH) | 18.1 | 14.14 |
线反电势常数(V/krpm) | 40.8 | 43.3 |
极对数 | 4 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |
电机绝缘等级 | F(200℃) | |
防护等级 | Ip54 | |
使用环境 | 环境温度:-20℃~50℃,环境湿度:小于90%(无结露) | |
电机长度(MM) | 145 | 163 |
电机重量(kg) | 2.92 | 3.49 |
电机带制动重量(kg) | 3.62 | 4.17 |
电阻绕组插座 | 绕组隐线 | PE | U | V | W |
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
编码器线侧插座(省线式) | 信号公针定义 | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | 5V | 0V | 屏蔽 |
公针排列编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
编码器线侧插座(十五线式) | 信号公针定义 | 屏蔽 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- |
公针排列编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
安装参数 | ||||||||||||||||||
型号 | L | LL | LM | 法兰面尺寸 | S | 螺孔x深度 | 键槽尺寸 | MW | MH | |||||||||
LR | LE | LG | LC | LA | LB | LZ | QK | U | W | T | ||||||||
SF80A530C1000 | 180 | 144.5 | 103 | 35 | 3 | 10 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | M6*M12L | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 27.6 | 16.5 |
SF80A630C1000 | 198 | 163.5 | 121 | 35 | 3 | 10 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | M6*M12L | 22 | 3.5 | 6 | 6 | 27.6 | 16.5 |
型号 | LBZ | 大致质量(kg) |
SF80A530C1000 | 222.9 | 3.62 |
SF80A630C1000 | 222.9 | 4.17 |
以上为标准安装尺寸,可根据客户要求改动。
严禁敲击电机轴,否则会损害轴另一端的编码器。