材质 | 不锈钢 |
---|---|
电源电压 | 110V |
工作温度 | 3 |
功率 | 0.55KW |
规格 | 标准 |
级数 | 多级 |
流量 | 100m3/h |
排出口径 | 100mm |
驱动形式 | 磁力 |
输送介质 | 清水 |
吸程 | 3 |
吸入口径 | 4 |
性能 | 耐磨 |
扬程 | 1 |
叶轮数量 | 4 |
用途 | 广泛 |
转速 | 3 |
执行质量标准 | 标准 |
泵轴位置 | 工厂 |
叶轮结构 | 31 |
叶轮吸入方式 | 3 |
品牌 | 纠偏系统 |
型号 | D121B-AM-0-0-0-F |
DSV-2B
PG-301
MR-60
MR-210
MR-250
MTC.17手动张力控制器纠偏系统
PZ-0
PZ-110
TC670A
TC670D
MB05B
MB05A
MB11B
MB11A
MB25B
MB25A
MB33B
MB33A
MB41
MG010
MG020
MG050
MG
MG200
CD20
MTC.17手动张力控制器纠偏系统
MC05
MC20
MC30C
MC30B
MC30A
TC900V
EH310
EH322
EH322A
AE0
AE61E
AE120