产地 | 日本 |
---|---|
额定电压 | 220 |
功率 | 50 |
接口类型 | AC/DC |
适用电机 | HG-KR73J/KP73J |
品牌 | MITSUBISHI/三菱 |
型号 | MR-J4-70A |
加工定制 | 否 |
质量认证 | CE |
1.AC伺服AMP |
|
|
| 页码:1/3 |
| |||
品名 | 型号 | 备注 | ||||||
通用脉冲对应 伺服放大器 MR-J4-A | MR-J4-10A | 50W,100W用 | 三相或单相AC200~240V | |||||
MR-J4-20A | 200W用 | |||||||
MR-J4-40A | 400W用 | |||||||
MR-J4-60A | 600W用 | |||||||
MR-J4-70A | 750W用 | |||||||
MR-J4-100A | 1KW用 | 三相AC200~240V | ||||||
MR-J4-200A | 2KW用 | |||||||
MR-J4-350A | 3.5KW用 | |||||||
MR-J4-500A | 5KW用 | |||||||
MR-J4-700A | 7KW用 | |||||||
SSCNETIII/H 对应伺服放大器 MR-J4-B | MR-J4-10B | 50W,100W用 | 三相或单相AC200~240V | |||||
MR-J4-20B | 200W用 | |||||||
MR-J4-40B | 400W用 | |||||||
MR-J4-60B | 600W用 | |||||||
MR-J4-70B | 750W用 | |||||||
MR-J4-100B | 1KW用 | 三相AC200~240V | ||||||
MR-J4-200B | 2KW用 | |||||||
MR-J4-350B | 3.5KW用 | |||||||
MR-J4-500B | 5KW用 | |||||||
MR-J4-700B | 7KW用 | |||||||
SSCNETIII/H 对应多轴一体伺服放大器 MR-J4W-B | MR-J4W2-22B | 200W用2轴一体 | 三相或单相AC200~240V | |||||
MR-J4W2-44B | 400W用2轴一体 | |||||||
MR-J4W2-77B | 750W用2轴一体 | |||||||
MR-J4W2-1010B | 1KW用2轴一体 | 三相AC200~240V | ||||||
MR-J4W2-222B | 200W用3轴一体 | 三相或单相AC200-240V | ||||||
MR-J4W2-444B | 400W用3轴一体 | |||||||
2.AC伺服马达 |
|
|
|
|
|
| 页码:2/3 |
|
品名 | 型号 | 备注 | ||||||
HG-KR系列小容量低惯量 伺服电机 | HG-KR053 | 额定输出功率50W | 标准电机 | |||||
HG-KR13J | 额定输出功率100W | |||||||
HG-KR23J | 额定输出功率200W | |||||||
HG-KR43J | 额定输出功率400W | |||||||
HG-KR73J | 额定输出功率750W | |||||||
HG-KR053BJ | 额定输出功率50W | 附:电磁制动 | ||||||
HG-KR13BJ | 额定输出功率100W | |||||||
HG-KR23BJ | 额定输出功率200W | |||||||
HG-KR43BJ | 额定输出功率400W | |||||||
HG-KR73BJ | 额定输出功率750W | |||||||
HG-MR系列小容量超惯量 伺服电机 | HG-MR053 | 额定输出功率50W | 标准电机 | |||||
HG-MR13 | 额定输出功率100W | |||||||
HG-MR23 | 额定输出功率200W | |||||||
HG-MR43 | 额定输出功率400W | |||||||
HG-MR73 | 额定输出功率750W | |||||||
HG-MR053B | 额定输出功率50W | 附:电磁制动 | ||||||
HG-MR13B | 额定输出功率100W | |||||||
HG-MR23B | 额定输出功率200W | |||||||
HG-MR43B | 额定输出功率400W | |||||||
HG-MR73B | 额定输出功率750W | |||||||
HG-SR系列中容量中惯量 伺服电机 | HG-SR52 | 额定输出功率500W | 标准电机 | |||||
HG-SR102J | 额定输出功率1KW | |||||||
HG-SR152J | 额定输出功率1.5KW | |||||||
HG-SR202J | 额定输出功率2KW | |||||||
HG-SR352J | 额定输出功率3.5KW | |||||||
HG-SR502J | 额定输出功率5KW | |||||||
HG-SR702J | 额定输出功率7KW | |||||||
HG-SR52BJ | 额定输出功率500KW | 附:电磁制动 | ||||||
HG-SR102BJ | 额定输出功率1KW | |||||||
HG-SR152BJ | 额定输出功率1.5KW | |||||||
HG-SR202BJ | 额定输出功率2KW | |||||||
HG-SR352BJ | 额定输出功率3.5KW | |||||||
HG-SR502BJ | 额定输出功率5KW | |||||||
HG-SR702BJ | 额定输出功率7KW | |||||||
3.Option |
|
|
|
|
|
| 页码:3/3 |
|
品名 | 型名 | 参考 | ||||||
HG-SR用 编码器接头套装 (对应IP6螺丝固定型) | MR-ENCNS2 | 直简型 |
| |||||
MR-ENCNS2A | 折角型 |
| ||||||
HG-SR用 电磁制动连接器套装 (对应IP6螺丝固定型) | MR-BKCNS2 | 直简型 |
| |||||
MR-BKCNS2A | 折角型 |
| ||||||
全闭环控制用中继电缆 | MR-J4FCCBL03M | 长度0.3m | 用于分支连接直线编码器 | |||||
电池 | MR-BAT6V1SET | — | MR-J4-A/B用 | |||||
MR-BAT6V1 | — | MR-BT6VCASE用 | ||||||
电池电缆 | MR-BT6VCASE | — | MR-J4W-B用 | |||||
电池接线用电缆 | MR-BT6V1CBL03M | 长度0.3m |
| |||||
MR-BT6V1CBL1M | 长度1m |
| ||||||
电池接线用 中继电缆 | MR-BT6V2CBL03M | 长度0.3m |
| |||||
MR-BT6V1CBL1M | 长度1m |
| ||||||
再生选件 | MR-RB3N | 9Ω 300W | J4-350□ J4W2-77B J4W-1010B用 | |||||
MR-RB5N | 9Ω 300W | J4-350□用 | ||||||
4.对应SSCNETⅢ/H的运动控制器 |
|
|
|
|
|
| ||
品名 | 型名 | 参考 | ||||||
运动控制CPU模块 | Q172DSCPU | 最大32轴控制用,运算周期0.22ms~附带品(Q6BAT) | ||||||
Q173DSCPU | 最大16轴控制用,运算周期0.22ms~附带品(Q6BAT) | |||||||
串行ABS同步编码器 | Q171ENC-W8 | 分辨率4194304PLS/rev,允许转速3600r/min |
| |||||
串行ABS同步编码器电缆 | Q170ENCCBL2M-A | 同步编码器Q171ENC-W8 ⇔ Q172DEX接线用 | 长度2m | |||||
Q170ENCCBL5M-A | 长度5m | |||||||
Q170ENCCBL10M-A | 长度10m | |||||||
Q170ENCCBL20M-A | 长度20m | |||||||
Q170ENCCBL30M-A | 长度30m | |||||||
Q170ENCCBL50M-A | 长度50m | |||||||
本体OS软件套装 | SW8DNC-SV1322QJSET | SW8DNC-SV13QJ SW8DNC-SV13QL SW8DNC-SV22QJ SW8DNC-SV22QL | ||||||
5.Q系列简易运动模块 |
|
|
|
|
|
| ||
品 名 | 型 名 | 参考 | ||||||
简易运动模块 | QD77MS2 | 最大2轴控制 | ||||||
QD77MS4 | 最大4轴控制 | |||||||
QD77MS16 | 最大16轴控制 |
1、三菱伺服驱动器报警代码AL31.1
故障分析:是电机超速报警。
原因分析:1、输入指令脉冲频率过高;
2、加减速时间过小导致超调过大;
3、三菱伺服系统不稳定;
4、电子齿轮比太大;
5、三菱伺服编码器出现故障;
对应处理办法:1、设定正确的脉冲频率;
2、增大加减数时间常数;
3、重新设定增益;
4、设定正确的电子齿轮比;
5、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机;
2、三菱伺服驱动器报警代码ALE6.1
故障分析:是三菱伺服电机紧急停止了
原因分析:三菱伺服驱动器EMG和SG之间的线路断开了
对应处理办法:把EMG短接就好了
3、三菱伺服驱动器报警代码AL52
故障分析:偏差计数器中的滞留脉冲超出了三菱伺服编码器分辨率的能力乘以10
原因分析:1、加减速时间常数的大小设置不合理;
2、转矩限制值太小;
3、由于电源电压下降,导致电机转矩不足,伺服电机不能启动;
4、位置环增益1太小;
5、由于外力伺服电机轴发生旋转;
6、机械故障;
7、编码器故障。
对应处理办法:1、设定正确的加减速时间常数(可参照三菱伺服电机用户手册);
2、增大转矩限制值 ;
3、更换功率更大的三菱伺服电机;
4、将设定值调整至三菱伺服系统能够正常运行的范畴;
5、增大转矩限制值、减小负载或选择输出更大的三菱伺服电机
6、检查运行模式后安装限位开关
7、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机