品牌 | 华为 |
---|---|
型号 | SSN2PSXCSA |
增强型MSTP多业务传送平台
华为增强型MSTP系列产品基于“统一交换”架构设计,同时支持软硬管道,并提供基于Smart 40G智能线卡的大带宽解决方案。
增强型MSTP支持纯TDM应用、混合组网应用和纯分组应用,实现数据业务和传统SDH业务的最佳处理,可广泛应用于电力、交通、广电、政企等行业。
关键特性
灵活应用的“统一交换”架构传送平台
“统一交换”架构,支持软硬管道,支持多业务接入,构建灵活的应用模式:纯分组模式、纯TDM模式和混合模式(分组+TDM);
硬管道:严格物理隔离,低时延,低抖动,高安全;
软管道:逻辑隔离,传输效率高;MPLS-TP环网保护;
智能10G/40G线路板卡:软件授权支持10G/20G/30G到40G的平滑扩容,软硬管道通过ODUk实现物理隔离。
技术规格
参数 | OSN 7500II | OSN 3580 | OSN 580 | OSN 550 | OSN500(分组特性) | OSN500(TDM特性) |
|
设备尺寸(mm) | 800 (高)×496 (宽)×295 (深) | 722 (高)×497 (宽)×295 (深) | 221 (高) x 442 (宽) x 224 (深) | 88 (高) x 442 (宽) x 220 (深) | 44 (高) x 442 (宽) x 220 (深) | 44 (高) x 442 (宽) x 220 (深) |
|
业务槽位 | 16个处理板槽位,16个接入板槽位 | 15个处理板槽位,16个接口板槽位 | 14个槽位 | 6个接口板槽位 | 2个业务接口槽位 | 2个业务接口槽位 |
|
交换容量 | 分组:320Gbps;TDM:360Gbps (高阶),40Gbps (低阶) | 分组:160Gbps TDM:200Gbps (高阶),20Gbps (低阶) | 分组: 560Gbps TDM: 280Gbps (高阶), 20Gbps (低阶) | 分组:64Gbps;TDM:20Gbps(高阶),5Gbps(低阶) | 分组:7.2Gbps | 21.25Gbps(高阶),5Gbps(低阶) |
|
组网方式 | 支持纯分组组网、Hybrid(分组+SDH)组网或SDH组网 支持WDM组网 支持单纤双向 | 支持纯分组组网、Hybrid(分组+SDH)组网或SDH组网 支持WDM组网 支持单纤双向 | 支持纯分组组网、Hybrid(分组+SDH)组网或SDH组网 支持WDM组网 支持单纤双向 | 支持纯分组组网、Hybrid(分组+SDH)组网或SDH组网 支持WDM组网 支持单纤双向 | 支持纯分组组网 支持单纤双向 | 支持SDH组网 支持单纤双向 |
|
标准工作电压 | -48V DC或-60V DC | -48V DC或-60V DC | -48V DC或-60V DC 220V/110V AC | -48V DC或-60V DC 220V/110V AC | -48V DC或-60V DC 220V/110V AC | -48V DC或-60V DC 220V/110V AC |
|
接口类型 | 40G接口:OTU3/40GE,符合OTL3.4标准 Ethernet接口:FE/GE/10GE/40GE SDH接口:STM-1/4/16/64; DDN, IMA/ATM, FEC/EFEC接口, E1光接口, SAN, Video等 PDH接口:E1/E3/E4; T1/T3/T4 ATM接口:E1, STM1 WDM接口:符合G.694.1的40波DWDM彩色光口 PCM接口:FXS/FXO, 2/4线音频+E&M, G.703 64k同向,V.35/V.24(同异步RS232)/X.21,RS449(RS423A/RS422A)/RS530/RS530A/RS485 | ||||||
MSTP多业务传送平台
MSTP系统是基于SDH的多业务传送平台,拥有SDH的保护恢复能力和OAM能力,支持PDH、SDH、Ethernet、ATM、PCM等多种业务的接入与传送。
同时引入智能特性控制平面,优化资源配置,降低建网成本,提高网络生存性,被广泛应用于电力、交通、能源等行业,为客户提供高可靠、低时延的光传送解决方案。
关键特性
支持单跨超长距离传输的可靠MSTP传送平台
全面的MSTP特性:实现PDH,SDH,Ethernet,ATM,SAN,PCM等多业务的统一接入统一承载;
完善的保护功能:设备级、网络级、业务级保护的高可靠传输,保护倒换时间<50ms;同时提供面向客户定制化的智能网络,可靠性提升达10倍,减少网络管理和维护工作量;
支持单跨380km的超长距传输,减少中继站,降低网络建设成本和维护难度。
技术规格
参数 | OSN 7500 | OSN 3500 | OSN 2500 | OSN 1500B |
子架尺寸(mm) | 757(高)×497(宽)×295(深) | 722(高)×497(宽)×295(深) | 472(高)×447(宽)×295(深) | 221(高)×444(宽)×263(深) |
交换容量 | TDM:360G (高阶),40G (低阶) 分组:160Gbps | TDM:200G(高阶),20G (低阶) 分组:160Gbps | TDM:60G (高阶),20G (低阶) | TDM:60G(高阶),20G (低阶) 分组:8Gbps |
设备速率 | STM-64/10GE | STM-64/10GE | STM-16 | STM-16/GE |
业务槽位 | 22个处理板槽位,8个接口板槽位 | 15个处理板槽位,16个接口板槽位 | 12个处理板槽位,8个接口板槽位 | 12个处理板槽位,4个接口板槽位 |
接口类型 | MSTP接口类型:STM-1/4/16/64, E1/E3/E4/T1/T3, FE/GE/10GE, DDN, IMA/ATM, FEC/EFEC接口, E1光接口, SAN, Video等 PCM接口类型:FXS/FXO, 2/4线音频+E&M, G.703 64k同向,V.35/V.24(同异步RS232)/X.21,RS449(RS423A/RS422A)/RS530/RS530A/RS485 分组接口类型:E1, ch STM-1, ATM STM-1, FE/GE/10GE等 WDM接口类型:支持符合G.694.1的DWDM彩色光口,支持符合G.694.2的CWDM彩色光口 | |||
电源输入 | 直流:-48V DC或-60V DC 交流:支持220V/110V AC输入 |
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。