对角线 | 55英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920*1080 |
屏幕比列 | 16/9 |
对比度 | 4000/1 |
亮度 | 500cd |
响应时间 | 5s |
可视角度 | 178*178 |
产地 | 广东 |
规格 | 1299*766 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,休闲食品厂设备,休闲速食设备,饮品店设备,中餐店设备,监控显示系统,家用监控显示系统 |
种类 | 冲床,炊具,煎饼机,烤箱,蒸箱,工业级监控系统 |
品牌 | 鼎视信息 |
型号 | DS-C5500 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
功能特性
l 超宽可视角V178°/H178°
l 支持365天连续不停机工作,低功耗设计,环保节能。
l 108P高清分辨率,真实展现画面。
l 丰富的信号接口,具有AV、VGA、YPBPR、HDMI 、DVI等信号输入接口
l 采用3D数字梳状滤波器。
l 3D数字图像降噪技术。
l 采用自动色彩及图像增强引擎,改善图像的对比度细节,肤色,边缘等
l 采用专业液晶显示屏,功耗低、发热量小、无闪烁、低辐射、是新一代的环保健康显示屏
颜色 | 标准颜色 | 16.7M |
最大颜色值 | Full Color | |
液晶面板-屏幕 | 尺寸 | 55”(16:9) |
分辨率 | 1920×1080 | |
显示区域 | 1210×682mm | |
外观尺寸 | 1299×766×98.5mm | |
像素点距 | 0.630×0.630mm | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | |
响应时间 | 5ms | |
可视角度 | 178(H)×178°(V) | |
场频 | 50HZ、60HZ、70HZ | |
信号输入 | 视频彩色制式 | PAL/NTSC |
视频输入 | CVBS(BNC)×5 | |
YPBPR输入 | 1 (BNC×3) | |
DVI输入 | DVI×1 | |
HDMI输入 | HDMI×1 | |
电脑信号输入 | VGA×1 | |
视频输出 | CVBS(BNC)×2 | |
音频 | 音频输入 | RCA×2 |
电源功耗 | 电源 | AC100~240V,50/60HZ |
最大功耗 | ≤260W | |
待机功耗 | ≤3W | |
工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
相对湿度 | 10%~90% | |
存储环境 | 温度 | -25℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~95% | |
安装方式 | 标配壁挂,选配底座 | |
操作方式 | 面板按键,红外遥控器 | |
散热系统 | 单风扇散热 | |
外壳材质 | 全金属外壳 | |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | |
附件说明 | 说明书一份 | |
保修卡一份 | ||
遥控器一个 | ||
AC电源线一条 |