外观尺寸 | 160×138×48(宽x深x高)(mm) |
---|---|
储存卡 | SD卡 |
拍摄角度 | 120° |
像素 | 200万 |
重量 | 1500(g) |
数据存储容量 | 最大支持64G |
数据存储时间 | 72小时以上 |
数据传输接口 | USB,AV,PAL/NTSC |
安装位置 | 驾驶室 |
产地 | 成都 |
电源 | 直流 |
尺寸 | 屏幕7英寸 |
电压 | 10~36V |
品牌 | tockon |
型号 | T410A |
车载视频录像机-T410A
本品适用于各类营运车辆在行驶过程中的监控,系统可稳定记录摄像头所拍摄的实时图像,通过SD卡或硬盘进行存储、备份。同时系统兼备影像可视功能,无论倒车或是行驶过程中都可随时查看车辆盲区的情况,从而使驾驶员操作更加自如、放心。
商品简介:
支持多路视频监控;
支持H.264 High Profile编码,更节省存储空间;
支持SD卡存储,**大支持容量128GB;
支持3G/4G和WiFi无线网络、GPS/北斗定位;
支持行车状态记录功能:包括车速、转向、刹车、倒车、车门开启统计等;
支持双码流、支持动态码率编码技术,以适应无线网络带宽变化;
支持水印技术,防止数据篡改;
内置稳压电源模块,支持10~36V宽电压输入;
录像机尺寸:160×138×48 mm (宽x深x高);
产品规格:
车载录像机参数 | |
系统参数 | 主处理器 高性能工业级嵌入式微控制器 |
操作系统 | 嵌入式LINUX |
系统资源 | 多工操作,可同时多路录像、同时录像回放、同时网络操作 |
操作界面 | 人性图形化菜单会话界面 |
输入设备 | 鼠标操作,遥控器操作 |
输入法 | 数字、英文、符号、可扩展中文输入 |
快捷功能 | 菜单中对于相同设置可进行快捷复制粘贴操作;右键菜单列出了画面分割等常用的功能;鼠标双击直接切换画面 |
音频输入 | 4路航空头输入,200-2000mV ,10KΩ |
音频输出 | 1路航空头音频输出,200-3000mv,5KΩ |
音频压缩标准 | G711A,G711U , PCM |
语音对讲 | 支持语音对讲,车载专用话咪输入 |
图像 | 图像压缩标准 H.264 High Profile |
图像分辨率 | 960H,支持双码流:辅码流分辨率 CIF 352×288/ 352×240 、QCIF 176×144/176×120 |
图像画质 | 图像画质6档可调 |
视频参数 | 4路复合视频(NTSC/PAL) 输入, 航空头(1.0VP-P,75Ω) |
视频输出 | 1 路PAL/NTSC复合视频信号输出,航空接口(1.0VP-P,75Ω) |
视频标准 | 支持PAL制/NTSC制 |
记录速度 | 实时模式:PAL每路1帧/秒-25帧/秒可调和NTSC每路1帧/秒-30帧/秒可调; |
画面分割 | 1、4画面 |
监视轮巡 | 支持报警、动态监测及定时自动控制等监视轮巡功能 |
通道状态显示 | 可以通道画面的左下角显示通道名称、录像状态、通道锁定状态、视频丢失状态、动态检测状态等 |
画面信息 | 通道信息、时间信息、保密遮盖区域 |
TV调节 | 可调节TV输出的区域,以适应画面损失严重的TV监视器 |
摄 像 机 参 数 | |
影像传感器 | 1/3" 彩色索尼 CCD |
水平清晰度 | 700/480TVL |
**低照度 | 0Lux (18只 LEDs 开夜视距离15米) |
可视角度 | 130度 |
显 示 器 参 数 | |
屏幕类型 | 彩色液晶显示屏7英寸宽屏( L E D背光源) |
解析度 | 800×480 |