报警功能 | 无 |
---|---|
背光补偿 | 红外 |
材质 | 金属 |
产品尺寸 | #216;119xH98mm |
产品功能 | 视频监控 |
产品类型 | 模拟摄像机 |
产品重量 | 576g |
成像器件 | cmos |
尺寸 | 1/3英寸 |
电源电压 | 12 |
电子快门 | 自动 |
工作温度 | 常温 |
镜头 | 3.6 |
款式 | 半球摄像机 |
类型 | 一体化摄像机 |
使用环境 | 正常 |
水平清晰度 | 1280 |
图像传感器 | cmos |
像素 | 130万(dpi) |
信噪比 | 48dB |
压缩格式 | h264 |
有效距离 | 15 |
云台控制 | 0 |
重量 | 576g |
最低照度 | 0.01 |
品牌 | Samsung/三星 |
型号 | L2023RP |
规格补充 | 无 |
监控摄像机镜头 | 4 |
镜头焦距 | 3.6 |
电脑监控 | 0 |
红外灯照射距离 | 15 |
产品特性:
??9??9高分辨率:750线
??9??9**低照度0Lux(红外灯开),红外距离30米
??9??9内置定焦镜头(3.6mm), DNR, 12V DC, 金属机身, IP66防护等级
技术参数
规格参数 | SCD-L2023RP |
视频 | |
成像器 | 1/3" CMOS |
总像素 | 1.3Mega |
有效像素 | 1280(水平) x 960(垂直) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
同步方式 | 内同步 |
扫描频率 | PAL : 水平 : 15.625KHz / 垂直 : 50Hz |
水平分辨率 | 750TVL |
**低照度 | 0Lux (红外开启) |
信噪比 | 58dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频 |
镜头类型 | |
焦距 | 3.6mm |
**大孔径比 | F1.8±5% |
镜头可视角度 | H:78° ,V: 62.5° , D:100° |
**小物距 | 0.2米 |
镜头类型 | 定焦 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平转动范围 | 0°~360° |
垂直转动范围 | 25°~90° |
旋转范围 | 0°~360° |
功能 | |
日夜转换 | ICR |
数字降噪 | 自动 |
自动增益 | 自动 |
白平衡 | 自动 |
快门模式 | 自动 |
红外可视距离 | 30米(第三代红外阵列, 单灯) |
环境 | |
操作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C /小于 90% RH |
防护等级 | - |
电气 | |
电源 | 12V DC |
功耗 | **大3.5W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 白色/金属 |
尺寸(WxHxD) | Ø119xH98mm |
重量 | 576g |