材质 | 铁 |
---|---|
额定工作压力 | 20 |
额定功率 | 90 |
额定输出扭矩 | 1500 |
额定转速 | 100 |
燃料箱容积 | 5 |
速比 | 1:1 |
新旧程度 | 全新 |
重量 | 50 |
总重量 | 50 |
最大出力 | 2000 |
最高转速 | 200 |
品牌 | 德而森 |
型号 | NHM6-400 |
德而森 NIM外五星液压马达
宁波德而森液压传动有限公司是一家专业制造低速度大扭矩液压马达的生产厂家,主要产品有NIM外五星液压马达、QJM钢球液压马达、DGM摆缸马达、BM/W摆线液压马达、行走马达、减速机、回转传动装置、液压绞车。欢迎来访问我们的网址www.nbdeersen.com。
NIM外五星液压马达技术参数
型号 | 排量(ml/r) | 额定压力(MPa) | 额定扭矩(N.m/Mpa) | 转速范围(r/min) | 重量(kg) |
NIM1-63 | 77 | 25 | 284 | 15~900 | 20 |
NIM1-80 | 91 | 25 | 335 | 15~900 | |
NIM1-100 | 96 | 25 | 355 | 15~900 | |
NIM1-110 | 113 | 25 | 419 | 15~750 | |
NIM1-125 | 126 | 20 | 371 | 15~750 | |
NIM1-160 | 159 | 16 | 410 | 15~750 | |
NIM1-200 | 196 | 16 | 464 | 15~750 | 27 |
NIM2-100 | 113 | 25 | 419 | 25~750 | |
NIM2-125 | 138 | 25 | 512 | 25~750 | |
NIM2-150 | 159 | 25 | 588 | 25~750 | |
NIM2-175 | 180 | 20 | 532 | 25~750 | |
NIM2-200 | 207 | 20 | 611 | 25~750 | |
NIM2-250 | 235 | 20 | 556 | 25~500 | |
NIM2-280 | 276 | 20 | 653 | 25~500 | |
NIM3-175 | 181 | 25 | 670 | 25~500 | 35 |
NIM3-200 | 201 | 25 | 743 | 25~300 | |
NIM3-250 | 254 | 20 | 752 | 25~300 | |
NIM3-300 | 289 | 20 | 856 | 25~300 | |
NIM3-350 | 340 | 20 | 1000 | 25~300 | |
NIM3-400 | 380 | 16 | 1008 | 25~300 | |
NIM3-450 | 435 | 16 | 1132 | 25~200 | |
NIM3-500 | 495 | 16 | 1250 | 25~200 | |
NIM6-400 | 397 | 25 | 1469 | 25~300 | 57.5 |
NIM6-450 | 452 | 25 | 1672 | 25~250 | |
NIM6-500 | 491 | 20 | 1451 | 25~200 | |
NIM6-600 | 594 | 20 | 1756 | 25~180 | |
NIM6-700 | 683 | 16 | 1616 | 25~180 | |
NIM6-750 | 754 | 16 | 1785 | 25~180 | |
NIM8-600 | 617 | 25 | 2282 | 25~180 | |
NIM8-700 | 710 | 20 | 2626 | 25~180 | |
NIM8-800 | 810 | 16 | 2396 | 25~150 | |
NIM8-900 | 889 | 16 | 2629 | 25~150 | |
NIM8-1000 | 1000 | 16 | 2366 | 25~150 | |
NIM11-700 | 707 | 20 | 2612 | 25~150 | 72 |
NIM11-800 | 784 | 20 | 2899 | 25~150 | |
NIM11-900 | 894 | 20 | 3306 | 25~150 | |
NIM11-1000 | 981 | 20 | 2902 | 25~150 | |
NIM11-1100 | 1104 | 20 | 3265 | 25~150 | |
NIM11-1200 | 1234 | 16 | 2919 | 25~150 | |
NIM11-1300 | 1301 | 16 | 3079 | 25~150 | 94 |
NIM16-1400 | 1413 | 20 | 5224 | 25~150 | |
NIM16-1600 | 1648 | 20 | 4874 | 25~150 | |
NIM16-1800 | 1815 | 20 | 5367 | 25~150 | |
NIM16-2000 | 2035 | 16 | 5416 | 25~150 | |
NIM16-2400 | 2267 | 16 | 5364 | 25~130 | |
NIM24-2000 | 2035 | 20 | 5205 | 25~130 | 170 |
NIM24-2500 | 2500 | 16 | 5914 | 25~130 | |
NIM24-3000 | 3000 | 16 | 6500 | 25~130 | |
NIM31-2500 | 2553 | 20 | 7100 | 25~130 | 298 |
NIM31-2800 | 2683 | 20 | 7935 | 25~130 | |
NIM31-3150 | 3218 | 20 | 9518 | 25~100 | |
NIM31-4000 | 4153 | 16 | 11053 | 25~100 | |
NIM31-5000 | 4828 | 16 | 11423 | 25~100 | |
NIM70-5400 | 5452 | 16 | 14626 | 25~100 | 550 |
NIM70-6300 | 6540 | 16 | 15084 | 25~100 | |
NIM70-7000 | 7122 | 16 | 16849 | 25~80 |
我公司生产的NIM系列曲轴连杆式低速大扭矩液压马达(五星马达)按意大利标准进行生产,主要零件由加工中心和数控机床加工,所有密封件。高强度内六角螺钉由德国、意大利、台湾进口,铸件采用聚脂沙铸造球墨铸铁,从而保证产品性能和外观质量超过国内同类产品水平,它具有以下特点:
1、采用偏心曲结构,因而轴及较低激振频率的五活塞具有低噪音的特点。
2、起动扭矩大,低速稳定性好,能在很低的速度下平稳运转。
3、专利技术的平面补偿配流盘,可靠性好,泄漏少:活塞与缸体间由新型密封环密封,因而具有很高的容积效率。
4、曲轴与连杆间由滚柱支承,活塞与连杆结合处采用专利技术,因而具有很高的机械效率。
5、旋转方向可逆,输出轴允许一定的径向和轴向外力。
6、具有较高的功率质量比,体积质量相对较小。