类型 | 隧道式 |
---|---|
履带板宽 | 800 mm |
切割头转速 | 46/23r/min |
销售方式 | 品牌经销 |
行走速度 | 7/14 m/min |
整机质量 | 85t |
总功率 | 407 kW |
品牌 | 徐工 |
型号 | XTR7/260 |
外形尺寸(长x宽x高) | 14000*3200 *4100mm |
XTR7/260 隧道掘进机技术特点:
电气系统:液晶屏幕工况显示,操作界面菜单式,参数设置灵活安全;具有过压、电机过载、缺相、短路、超温、漏电闭锁等功能。
液压系统:系统采用恒功率、压力切断、负载敏感控制,采用液压油风冷散热,杜绝了因供水不足而造成的液压油发热,有效提高液压元件寿命,降低系统故障。
切割机构:切割减速机由两级行星传动,耐冲击性好;切割电机选用隔爆型三相异步电动机,安全可靠
铲板总成:铲板具有左右集料功能,方便收集前端堆料,有利于提高切割效率和避免切割头不必要磨损。
运输:涨紧装置采用弹簧丝杠涨紧或油缸卡板涨紧,实现刮板链松紧程度的调整。
行走机构:液压马达通过减速机及驱动轮带动履带链实现行走。
主要技术数据 :
项 目 | 参 数 | |||
整机质量 | 85000 kg | |||
外形 尺寸 | 长 | 14000 mm | ||
宽 | 铲板 | 3800 mm | ||
机身 | 3200 mm | |||
高 | 截割头水平放置高点 | 4700 mm | ||
机身 | 4100 mm | |||
卧底深度 | 440 mm | |||
地隙 | 220 mm | |||
切割范围 | 高度 | 7200 mm | ||
宽度 | 7500 mm | |||
面积 | 54 m2 | |||
龙门高度 | 382mm | |||
最大/经济切割煤岩抗压强度 | ≤120/90 MPa | |||
爬坡能力 | ±18° | |||
行走速度 | 7/14 m/min | |||
接地比压 | 0.13 MPa | |||
总功率 | 407 kW | |||
切割电机功率 | 260/200kW | |||
泵站电机功率 | 132 kW | |||
供电电压 | AC1140 V | |||
供电频率 | 50Hz | |||
切割头转速 | 46/23r/min | |||
装载能力 | 6.8 m3/min | |||
履带宽度 | 800 mm | |||
履带外宽 | 3200 mm | |||
履带涨紧形式 | 黄油涨紧 | |||
喷雾水压 | 外喷雾水压≥1.5 MPa | |||
内喷雾水压≥3 Mpa |