功率 | 4KW |
---|---|
规格 | 按需 |
类型 | 带式输送机 |
适用领域 | 矿用 |
输送距离 | 12m |
输送能力 | 20t/h |
外形尺寸 | 0.5*10m |
重量 | 120 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | SGD、SGB |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 类型:刮板输送机 |
输送能力:40(t/h) | 功率:17(KW) |
输送距离:20(m) | 外形尺寸:1200×320×150(m) |
重量:6400(kg) | 适用领域:矿用 |
SGD、SGB系列轻型刮板输送机 SGD系列刮板输送机
煤矿刮板输送机,煤矿用带式输送机,煤矿用皮带输送机,刮板输送机型号,刮板输送机价格
本系列输送机适用于缓倾斜薄、中煤层,也可用于中间巷道输送煤炭。该系列产品经济、灵活、安全可靠、寿命长,适合中小煤矿普采工作面。
主要技术参数:
型号 | 输送量 (t/h) | 设计长度 (m) | 电机功率 (KW) | 刮板链速 (m/s) | 圆环链规格 (mm) | 圆环链破断拉力 (KN) | 中部槽尺寸 (mm) | 总质量 (kg) |
SGD320/17B | 40 | 80 | 17 | 0.59 | 14×50 | ≥250 | 1200×320×150 | 6400 |
SGD420/22 | 60 | 100 | 22 | 0.66 | 14×50 | ≥250 | 1200×420×150 | 9400 |
SGD420/30 | 80 | 100 | 30 | 0.88 | 14×50 | ≥250 | 1200×420×150 | 9600 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 22 | 0.88 | 14×50 | ≥250 | 1200×420×150 | 8330 |
SGB420/30 | 80 | 100 | 30 | 0.88 | 14×50 | ≥250 | 1200×420×150 | 10100 |
SGB420/40T | 80 | 120 | 40 | 0.86 | 18×64 | ≥320 | 1500×420×180 | 16660 |
SGB520/40T | 120 | 110 | 40 | 0.86 | 18×64 | ≥320 | 1500×520×180 | 16600 |
SGB620/40T | 150 | 100 | 40 | 0.86 | 18×64 | ≥320 | 1500×620×180 | 16540 |
SGB630/150C | 250 | 150 | 2×75 | 0.868 | 18×64 | ≥410 | 1500×630×190 | 37300 |
SGB630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 0.868 | 22×86 | ≥410 | 1500×630×222 | 43600 |
煤矿刮板输送机,煤矿用带式输送机,煤矿用皮带输送机,刮板输送机型号,刮板输送机价格
销售热线:15588701778座机:0537-2581398
阿里旺旺:jnxmkssbQQ:1634527628联系人:蔡小院
邮箱:xmkssb@126.comMSN:xmkssb@ho
网址://jnxmkssb.cn.