功率 | 7.5KW |
---|---|
规格 | 多种 |
类型 | 刮板输送机 |
适用领域 | 矿用 |
输送距离 | 20m |
输送能力 | 30t/h |
外形尺寸 | 1200*280*125 |
重量 | 2515 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | SGD |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 类型:刮板输送机 |
输送能力:30-80(t/h) | 功率:100(KW) |
输送距离:100(m) | 外形尺寸:1200*280*125(m) |
重量:6250(kg) | 适用领域:矿用 |
热销 煤矿专用刮板输送机 SGD单链可弯曲刮板输送机
用途:主要用于煤矿井下0.6米以上薄煤层炮采工作面或中间巷道水平或缓倾斜输送煤炭,在井下因地质条件限制而不宜使用一般大中型刮板输送机的情况下,亦可采用本输送机作为辅助运输之用。
特点:本机相对较轻、移机方便,使用寿命长;中部槽可在水平方向弯曲3°,垂直方向弯曲4°;刮板为精密熔模铸造,不易弯断,是全国生产此种刮板的企业之一。
选用:在设计长度内可任意长度使用,若条件允许,可适当加长使用。
主要技术性能参数 | ||||||||
型号 | 设计长度 | 输送量 | 中部槽尺寸 | 总重 | 链速 | 电机功率 | 圆环链规格 | 刮板间距 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 1200*280*125 | 2515 | 0.63 | 7.5 | 10*40 | 640 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 1200*280*125 | 2900 | 0.63 | 11 | 10*40 | 640 |
SGD320/17 | 80 | 40 | 1200*320*156 | 6225 | 0.59 | 17 | 14*50 | 700 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 1200*320*150 | 6250 | 0.63 | 18.5 | 14*50 | 700 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 1200*420*150 | 7600 | 0.66 | 22 | 14*50 | 700 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 1200*420*150 | 9800 | 0.88 | 30 | 14*50 | 700 |
本公司专业生产各种单链,双链刮板输送机,回柱绞车,耙斗装岩机,矿用提升绞车,人车,阻车器,绞接顶梁,回柱器,升柱器等矿山专用设备.
热销 煤矿专用刮板输送机 SGD单链可弯曲刮板输送机
用途:主要用于煤矿井下0.6米以上薄煤层炮采工作面或中间巷道水平或缓倾斜输送煤炭,在井下因地质条件限制而不宜使用一般大中型刮板输送机的情况下,亦可采用本输送机作为辅助运输之用。
特点:本机相对较轻、移机方便,使用寿命长;中部槽可在水平方向弯曲3°,垂直方向弯曲4°;刮板为精密熔模铸造,不易弯断,是全国生产此种刮板的企业之一。
选用:在设计长度内可任意长度使用,若条件允许,可适当加长使用。
主要技术性能参数 | ||||||||
型号 | 设计长度 | 输送量 | 中部槽尺寸 | 总重 | 链速 | 电机功率 | 圆环链规格 | 刮板间距 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 1200*280*125 | 2515 | 0.63 | 7.5 | 10*40 | 640 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 1200*280*125 | 2900 | 0.63 | 11 | 10*40 | 640 |
SGD320/17 | 80 | 40 | 1200*320*156 | 6225 | 0.59 | 17 | 14*50 | 700 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 1200*320*150 | 6250 | 0.63 | 18.5 | 14*50 | 700 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 1200*420*150 | 7600 | 0.66 | 22 | 14*50 | 700 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 1200*420*150 | 9800 | 0.88 | 30 | 14*50 | 700 |
本公司专业生产各种单链,双链刮板输送机,回柱绞车,耙斗装岩机,矿用提升绞车,人车,阻车器,绞接顶梁,回柱器,升柱器等矿山专用设备.